Жорж Бастл
| Жорж Бастл George Bastl | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 1 квітня 1975 (51 рік) |
| Місце народження | Олон (Во), Швейцарія |
| Зріст | 183 см |
| Вага | 85 кг |
| Початок кар'єри | 1998 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | 1 271 109 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 50–93 |
| Титулів | 0 4 Тур ATP Challenger, 0 Ф'ючерс |
| Найвища позиція | 71 (1 травня 2000) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1к (2000, 2001) |
| Ролан Гаррос | 1к (2000) |
| Вімблдон | 3к (2002) |
| США | 2к (1999, 2001) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 24-36 |
| Титулів | 0 7 Тур ATP Challenger, 0 Ф'ючерс |
| Найвища позиція | 73 (14 жовтня 2002) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1к (2002) |
| Ролан Гаррос | 2к (2002) |
| Вімблдон | 1к (2002) |
| США | 3к (2002) |
| Востаннє картку оновлено: 8 квітня 2025 | |
Жорж Бастл (нар. 1 квітня 1975) — колишній швейцарський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 71 місце досяг 1 травня 2000, парну — 73 місце — 14 жовтня 2002 року. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 3 коло в одиночному розряді.
Титули в одиночному розряді (4)
| Легенда (одиночний розряд) |
|---|
| Великий Шлем (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| Серія Мастерс ATP (0) |
| Тур ATP (0) |
| Челленджери (4) |
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник у фіналі | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999 | Еккенталь | Килим | 7–6, 4–6, 6–4 | |
| 2. | 1999 | Нюмбрехт | Килим | 7–6, 6–3 | |
| 3. | 2001 | Гельсінкі | Килим | 6–4, 4–6, 6–4 | |
| 4. | 2004 | Мілан-1 | Килим | 7–6, 6–4 |
Поразка (6)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник у фіналі | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 | Андорра | Тверде (I) | 3–6, 6–2, 6–7 | |
| 2. | 1999 | Ташкент | Тверде | 4–6, 2–6 | |
| 3. | 2003 | Леон | Тверде | 6–7, 7–6, 4–6 | |
| 4. | 2005 | Рексем | Тверде (I) | 6–4, 4–6, 3–6 | |
| 5. | 2005 | Люксембург | Тверде (I) | 2–6, 6–3, 1–6 | |
| 6. | 2008 | Фергана | Тверде | 5–7, 3–6 |
Часовий графік результатів
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Одиночний розряд
| Турнір | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SR | В-П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 1р | К3р | К2р | К2р | К1р | 0 / 2 | 0–2 | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К2р | 1р | К2р | К2р | К2р | К2р | К1р | К1р | К1р | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||
| Вімблдонський турнір | 1р | К1р | 3р | К1р | 1р | К3р | К1р | К1р | 0 / 3 | 2–3 | ||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | К2р | 2р | 1р | 2р | К2р | К2р | 1р | 1р | К1р | К1р | 0 / 5 | 2–5 | ||||||||
| Великий Шлем SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 11 | 4–11 | ||
| Рейтинг на кінець року | 437 | 293 | 194 | 85 | 105 | 115 | 160 | 277 | 201 | 128 | 173 | 464 | 233 | 523 | 707 | |||||
Примітки
Посилання
- Official website (фр.)
- Жорж Бастл на сайті ATP(англ.)
- Жорж Бастл на сайті ITF
- Жорж Бастл на сайті Кубку Девіса
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).