Естер Верґер
| Естер Верґер Esther Vergeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нід. Esther Vergeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Woerden, Нідерланди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата народження | 18 липня 1981[1] (45 років) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце народження | Вурден, Південна Голландія, Нідерланди[2][1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 62 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершення кар'єри | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча рука | Right handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиночний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 695–25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 1 (6 квітня 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | П (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | П (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | П (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 441–35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 1 (20 жовтня 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | П (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | П (2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | П (2009, 2010, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | П (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Востаннє картку оновлено: 28 січня 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естер Верґер (нід. Esther Vergeer; нар. 18 липня 1981) — нідерландська тенісистка (теніс на візках). Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 1 місце досягла 6 квітня 1999, парну — 1 місце — 20 жовтня 1998 року[3]. Здобула 148 одиночних та 136 парних титулів. Перемагала на турнірах Великого шолома в одиночному та парному розрядах. Завершила кар'єру 2013 року.
Загальна статистика
Grand slam finals
Wheelchair singles (21 перемога)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 2002 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (1) | Тверде | 6–2, 6–0 | |
| Перемога | 2003 | Wheelchair Classic 8's at Australian Open (2) | Тверде | 2–6, 6–0, 6–3 | |
| Перемога | 2004 | Wheelchair Classic 8's at Australian Open (3) | Тверде | 4–6, 6–3, 6–1 | |
| Перемога | 2005 | Відкритий чемпіонат США з тенісу (1) | Тверде | 6–2, 6–1 | |
| Перемога | 2006 | Wheelchair Classic 8's at Australian Open (4) | Тверде | 6–4, 6–0 | |
| Перемога | 2006 | US Open (2) | Тверде | 6–1, 6–2 | |
| Перемога | 2007 | Відкритий чемпіонат Австралії (5) | Тверде | 6–1, 6–0 | |
| Перемога | 2007 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (1) | Ґрунт | 6–3, 5–7, 6–2 | |
| Перемога | 2007 | US Open (3) | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| Перемога | 2008 | Відкритий чемпіонат Австралії (6) | Тверде | 6–3, 6–3 | |
| Перемога | 2008 | Відкритий чемпіонат Франції (2) | Ґрунт | 6–2, 6–2 | |
| Перемога | 2009 | Відкритий чемпіонат Австралії (7) | Тверде | 6–4, 6–2 | |
| Перемога | 2009 | Відкритий чемпіонат Франції (3) | Ґрунт | 6–2, 7–5 | |
| Перемога | 2009 | US Open (4) | Тверде | 6–0, 6–0 | |
| Перемога | 2010 | Відкритий чемпіонат Франції (4) | Ґрунт | 6–0, 6–0 | |
| Перемога | 2010 | US Open (5) | Тверде | 6–0, 6–0 | |
| Перемога | 2011 | Відкритий чемпіонат Австралії (8) | Тверде | 6–0, 6–0 | |
| Перемога | 2011 | Відкритий чемпіонат Франції (5) | Ґрунт | 6–0, 6–2 | |
| Перемога | 2011 | US Open (6) | Тверде | 6–2, 6–1 | |
| Перемога | 2012 | Відкритий чемпіонат Австралії (9)[4] | Тверде | 6–0, 6–0 | |
| Перемога | 2012 | Відкритий чемпіонат Франції (6) | Ґрунт | 6–0, 6–0 |
Досягнення
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (P#) попередній раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (Z#) зональна група Кубка Девіса/Федерацій (з зазначеним номером) або (PO) плей-оф; (G) золота, (S) срібна або (B) бронзова олімпійська/паралімпійська медаль; (НСМ) не турнір серії Мастерс; (NTI) не турнір Tier I; (P) перенесено; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Wheelchair singles
| Турнір | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Career SR | Career Win % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | |||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | Not Held | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 9 / 9 | 100 % | |||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Not Held | П | П | П | П | П | П | 6 / 6 | 100 % | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | Not Held | П | П | П | NH | П | П | П | NH | 6 / 6 | 100 % | ||||||||||
| Рік-end championship | |||||||||||||||||||||
| Wheelchair Tennis Masters | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 14 / 14 | 100 % | |||||
| National representation | |||||||||||||||||||||
| Paralympics | Not Held | G | Not Held | G | Not Held | G | Not Held | G | 4 / 4 | 100 % | |||||||||||
Wheelchair doubles
| Турнір | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Career SR | Career Win % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | |||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | Not Held | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | 8 / 9 | 89 % | |||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Not Held | П | П | П | П | П | П | Ф | П | П | 8 / 9 | 89 % | |||||||
| Вімблдонський турнір | Not Held | П | П | П | ПФ | 3 / 4 | 75 % | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | Not Held | П | П | П | П | П | NH | П | П | П | NH | 8 / 8 | 100 % | ||||||
| Рік-end championship | |||||||||||||||||||
| Wheelchair Tennis Masters | Ф | П | П | П | LQ | П | П | П | П | П | П | 9 / 11 | 82 % | ||||||
| National representation | |||||||||||||||||||
| Paralympics | G | Not Held | G | Not Held | S | Not Held | G | 3 / 4 | 75 % | ||||||||||
Примітки
- ↑ а б Store norske leksikon — 1978. — ISSN 2464-1480
- ↑ Rupschus J. Wist je dit? Deze 9 bekende sporters zijn geboren in Woerden // indebuurt — DPG Media, 2017.
- ↑ Esther Vergeer quits wheelchair tennis after perfect decade. BBC Sport. 12 лютого 2013. Процитовано 7 березня 2013.
- ↑ Twee keer goud op Australian Open voor Nederland www.volkskrant.nl (28 січня 2012)
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Естер Верґер
- Офіційний сайт

- Естер Верґер на сайті ITF
- Profile of Esther Vergeer. International Paralympic Committee. (англ.)
- bio — file interview with Естер Верґер
- The most dominant athlete ever, at sportscolumn.com (червень 2007)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
