Ерік Маррей
| Eric Murray Eric Gordon Murray | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||
| Національність | новозеландець | |||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||
| Місце проживання | Cambridge[2] | |||||||||||
| Народився | 6 травня 1982 (44 роки) Гастінгз | |||||||||||
| Зріст | 195 см | |||||||||||
| Вага | 100 кг | |||||||||||
| Alma mater | Pukekohe High Schoold | |||||||||||
| Спорт | ||||||||||||
| Країна | Нова Зеландія | |||||||||||
| Вид спорту | академічне веслування | |||||||||||
| Клуб | Avon Rowing Club, Christchurch (NZL) | |||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
Ерік Маррей (англ. Eric Murray; нар. 6 травня 1982) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Афіни 2004 | четвірка розстібна без стернового | 5 |
| Пекін 2008 | четвірка розстібна без стернового | 7 |
| Лондон 2012 | двійка розстібна без стернового | |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | двійка розстібна без стернового |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- ↑ Eric Murray
- ↑ а б https://dpmc.govt.nz/publications/new-year-honours-list-2023
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).