Ерік Гайден
| Eric Heiden Eric Arthur Heiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Медісон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 14 червня 1958[1][2][…] (68 років) Медісон, Вісконсин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Вісконсину в Медісоні, Стенфордський університет (1984), Stanford University School of Medicined (1991)[4] і Madison West High Schoold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | ковзанярський спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | ковзанярський спорт на довгій доріжці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Madison Speed Skating Club, Madison (USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 7-Eleven і Madison Speed Skating Clubd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ерік Гайден (англ. Eric Heiden; нар. 14 червня 1958, Медісон, Вісконсин, США) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, багаторазовий рекордсмен світу.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Інсбрук 1976 | 1500 м | 7 |
| Інсбрук 1976 | 5000 м | 19 |
| Лейк-Плесід 1980 | 500 м | 1 |
| Лейк-Плесід 1980 | 1000 м | 1 |
| Лейк-Плесід 1980 | 1500 м | 1 |
| Лейк-Плесід 1980 | 5000 м | 1 |
| Лейк-Плесід 1980 | 10 000 м | 1 |
Примітки
Посилання
- Гайден // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Теза, 2006.
- Ерік Гайден — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
| Це незавершена стаття про спортсмена. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
