Ерік Вендт
| Erik Vendt Erik K. Vendt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||
| Національність | |||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||
| Народився | 9 січня 1981 (45 років) Веллслі, Массачусетс | ||||||||||||||
| Зріст | 180 см | ||||||||||||||
| Вага | 75 кг | ||||||||||||||
| Alma mater | Університет Південної Каліфорнії і Boston College High Schoold | ||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||
| Вид спорту | Плавання | ||||||||||||||
| Клуб | Ocean State Squids, Providence/Club Wolverine | ||||||||||||||
| Команда | USC Trojansd | ||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||
Ерік Вендт (англ. Erik Vendt, 9 січня 1981) — американський плавець, олімпійський медаліст.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сідней 2000 | плавання на 1500 метрів вільним стилем | 6 |
| Сідней 2000 | 400 метрів, комплексне плавання | 2 |
| Афіни 2004 | плавання на 1500 метрів вільним стилем | 16 |
| Афіни 2004 | 400 метрів, комплексне плавання | 2 |
| Пекін 2008 | естафета 4 × 200 вільним стилем | 1 (попередні запливи) |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 12 липня 2011 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про спортсмена. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).