Ернесто Пенья
Ернесто Пенья Вільямс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | кубинець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Гавана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 8 жовтня 1978 (48 років) Нуева-Херона, Ісла-де-ла-Хувентуд, Куба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 100 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | греко-римська боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | «Серро Пеладо» Гавана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Карлос Уласья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ернесто Пенья Вільямс (ісп. Ernesto Peña Williams; нар. 8 жовтня 1978, Нуева-Херона, Ісла-де-ла-Хувентуд) — кубинський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, триразовий чемпіон Панамериканських чемпіонатів, чемпіон Панамериканських ігор, учасник Олімпійських ігор.
Життєпис
Боротьбою почав займатися з 1997 року.
Виступав за борцівський клуб «Серро Пеладо» з Гавани. Тренер — Карлос Уласья.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Олімпіадах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Літні Олімпійські ігри 2004 | греко-римська боротьба, до 96 кг | 4 |
На літніх Олімпійських іграх 2004 року в Афінах спочатку виграв два поєдинки, але у чвертьфіналі програв Мехмету Озалу з Туреччини, що позбавило його можливості поборотися за медалі. У сутичці за 5/6 місця здолав Геннадія Чхеїдзе, що представляв Киргизстан. Але через дискваліфікацію іранського борця Масуда Хашемзаде, що поступився Мехмету Озалу у поєдинку за бронзову нагороду, Ернесто Пеньї було присуджено четверте місце.
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2001 | греко-римська боротьба, до 97 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2002 | греко-римська боротьба, до 96 кг | 4 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2003 | греко-римська боротьба, до 96 кг | 22 |
Виступи на Панамериканських чемпіонатах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Панамериканський чемпіонат з боротьби 2000 | греко-римська боротьба, до 97 кг | ||
| Панамериканський чемпіонат з боротьби 2001 | греко-римська боротьба, до 97 кг | ||
| Панамериканський чемпіонат з боротьби 2002 | греко-римська боротьба, до 96 кг |
Виступи на Панамериканських іграх
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Панамериканські ігри 2003 | греко-римська боротьба, до 96 кг |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Гран-прі Німеччини з боротьби 2002 | греко-римська боротьба, до 96 кг | 7 | |
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2004 (Новий Сад) | греко-римська боротьба, до 96 кг | ||
| Гран-прі Німеччини з боротьби 2004 | греко-римська боротьба, до 96 кг | 7 |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 1994 | греко-римська боротьба, до 88 кг | 6 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед кадетів 1993 | греко-римська боротьба, до 83 кг | 5 |
Джерела
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
- Олімпійський профіль. sport.references.com. Архів оригіналу за 2 жовтня 2015. Процитовано 31.07.2018. (англ.)
Посилання
- Historical Results. United World Wrestling (укр. Об'єднаний світ боротьби). (англ.)
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про борця чи борчиню. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про кубинського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).