YaChudo

Ередивізі 2017—2018

Переглядів: 0. Оновлено 04.11.2026.

Ередивізі 2017—2018
Деталі турніру
Дата проведення11 серпня 2017 — 6 травня 2018
Кількість учасників18
Призери
ПереможецьПСВ (24-й титул)
2-е місцеАякс
3-є місцеАЗ
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонівПСВ
Аякс
Ліга ЄвропиАЗ
Феєнорд
Вітессе
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Фортуна (Сіттард)
Де Графсхап
Еммен
Пониження
в класі
Твенте
Рода
Спарта
Статистика турніру
БомбардирІран Аліреза Джаганбахш
 (21 м'яч)
Зіграно матчів306
Забито голів960 (3.14 за матч)
Відвідуваність
(усього)
5 818 306 (19 014 за матч)

Голландська футбольна Ередивізі 2017—2018  — 62-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіонат стартував 11 серпня 2017. ПСВ за три тури до закінчення чемпіонату здобув титул чемпіона країни.

Команди учасники

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. ПСВ 34 26 5 3 87 39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 89 33 +56 79
3. АЗ 34 22 5 7 72 38 +34 71
4. Феєнорд 34 20 6 8 76 39 +37 66
5. Утрехт 34 14 12 8 58 53 +5 54
6. Вітессе 34 13 10 11 63 47 +16 49
7. АДО Ден Гаг 34 13 8 13 45 53 −8 47
8. Геренвен 34 12 10 12 48 53 −5 46
9. Зволле 34 12 8 14 42 54 −12 44
10. Гераклес 34 11 9 14 50 64 −14 42
11. Ексельсіор 34 11 7 16 41 56 −15 40
12. Гронінген 34 8 14 12 50 50 0 38
13. Віллем II 34 10 7 17 50 63 −13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41 57 −16 34
15. ВВВ-Венло 34 7 13 14 35 54 −19 34
16. Рода 34 8 6 20 42 69 −27 30
17. Спарта 34 7 6 21 34 75 −41 27
18. Твенте 34 5 9 20 37 63 −26 24

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2018—2019
 — участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019
 — участь у плей-оф за потрапляння до Ліги Європи УЄФА 2018—2019
 — участь у плей-оф за виживання в Ередивізії
 — клуб, що залишив Ередивізію

Станом на 06.05.2018.

Результати матчів

Вдома ╲ В гостях АДО АЯК АЗ ЕКС ФЕЄ ГРО ГЕР ГЕА НАК ЗВО ПСВ РОД СПА ТВЕ УТР ВІТ ВВВ ВІЛ
«АДО Ден Гаг»   1:1 0:3 1:2 2:2 0:3 1:2 4:1 0:2 4:0 3:3 3:2 1:0 2:1 0:3 1:0 1:1 2:1
«Аякс» 0:0   3:0 3:1 2:0 3:1 4:1 1:0 3:1 3:0 3:0 5:1 4:0 2:1 1:2 1:2 4:1 3:1
«АЗ» 2:0 1:2   0:2 0:4 3:2 3:1 5:0 2:1 6:0 2:3 2:2 2:1 2:0 3:0 4:3 0:0 3:2
«Ексельсіор» 1:2 1:2 1:2   0:1 2:0 1:2 2:2 0:0 1:2 1:2 1:0 1:1 0:0 2:2 0:3 0:2 2:1
«Феєнорд» 3:1 1:4 2:1 5:0   3:0 1:1 1:0 0:2 0:0 1:3 5:1 3:1 2:1 3:1 1:0 1:1 5:0
«Гронінген» 0:0 1:2 1:1 4:0 0:2   3:3 3:3 1:1 2:0 3:3 2:1 4:0 1:0 2:1 4:2 1:1 0:1
«Геренвен» 2:0 0:4 1:2 0:1 2:3 1:1   1:1 1:0 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:2 0:4 2:2 2:0
«Гераклес» 1:1 2:1 0:3 2:2 2:4 2:1 1:2   2:1 2:1 1:2 2:1 3:2 2:1 2:2 1:1 3:0 1:0
«НАК Бреда» 0:1 0:8 1:3 3:1 2:1 2:1 3:0 6:1   0:2 1:4 0:1 2:2 1:2 3:1 1:0 0:1 1:2
«Зволле» 2:0 0:1 1:1 1:1 3:4 3:2 3:2 2:1 1:0   0:1 4:2 2:0 2:0 1:1 1:2 1:1 0:1
«ПСВ» 3:0 3:0 3:2 1:0 1:0 0:0 2:2 3:0 5:1 4:0   2:0 1:0 4:3 3:0 2:1 3:0 4:0
«Рода» 2:3 2:4 0:1 2:1 1:1 2:2 2:1 0:3 1:0 3:2 2:2   0:2 1:1 1:4 1:3 0:1 1:3
«Спарта» 2:1 2:5 0:2 2:3 0:7 2:1 0:0 2:5 2:1 1:1 1:2 1:2   1:0 1:3 0:1 3:2 1:0
«Твенте» 2:3 3:3 0:4 1:3 1:3 1:1 0:4 2:1 1:1 2:0 0:2 3:0 1:1   4:0 1:1 1:2 2:2
«Утрехт» 3:3 0:0 1:1 3:1 1:1 1:1 3:1 1:1 2:2 2:1 1:7 2:0 1:0 3:1   5:1 1:0 2:0
«Вітессе» 2:0 3:2 1:2 1:2 3:1 2:0 1:1 0:0 4:1 0:0 2:4 0:3 7:0 5:0 1:1   1:1 2:2
«ВВВ-Венло» 0:2 0:2 0:2 2:3 1:0 1:1 0:2 3:1 0:0 1:1 2:5 1:4 3:0 0:0 0:1 2:2   3:3
«Віллем II» 1:2 1:3 0:2 1:2 1:5 1:1 1:2 3:1 1:1 2:3 5:0 1:0 2:2 3:1 3:2 2:2 3:0  

Станом на 06.05.2018.

Тур за туром

Команда ╲ Тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ПСВ 5 3 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Аякс 12 8 6 3 6 7 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
АЗ 11 9 7 6 2 5 8 7 6 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Феєнорд 7 5 1 1 1 4 2 3 5 6 6 7 7 5 5 6 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Утрехт 2 2 5 4 8 9 10 8 9 8 8 5 5 6 7 5 6 6 6 7 7 6 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Вітессе 1 1 4 2 5 3 3 4 3 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6
АДО Ден Гаг 17 17 17 14 14 14 9 11 8 10 11 9 11 11 8 8 9 8 8 9 10 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 7
Геренвен 10 11 9 7 4 2 5 6 7 9 10 8 9 8 9 10 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 11 10 8 8 8 6 7 8
Зволле 4 6 3 9 7 6 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 6 7 8 8 9
Гераклес 8 7 10 11 11 10 12 13 14 11 9 11 8 9 10 9 10 11 12 12 12 12 11 12 12 11 9 9 10 11 11 11 11 10
Ексельсіор 6 10 11 13 13 12 13 10 11 7 7 10 10 10 11 12 11 12 10 11 11 11 12 11 10 12 10 11 11 10 10 10 10 11
Гронінген 9 12 12 10 10 11 11 12 13 14 15 13 13 12 12 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 12 12 12
Віллем II 14 15 18 18 17 17 18 17 15 16 17 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 13 14 14 14 13 13
НАК Бреда 16 18 14 15 15 13 14 14 16 17 16 17 17 15 15 16 16 15 16 16 16 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 14
ВВВ-Венло 3 4 8 8 9 8 7 9 10 12 12 12 12 13 13 13 12 10 11 10 9 10 10 10 11 10 12 12 12 12 12 13 14 15
Рода 15 16 16 17 18 18 17 16 18 18 18 18 18 18 17 18 17 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 17 16 16 16 16 16 16
Спарта 18 13 13 12 12 15 16 18 17 15 13 14 14 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 17 17 17 17 17 17
Твенте 13 14 15 16 16 16 15 15 12 13 14 16 16 17 18 15 15 16 15 15 15 16 17 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18

Станом на 06.05.2018.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Станом на 06.05.2018.

Хет-трики

Станом на 06.05.2018.

Покери

Гравець Клуб Суперник Результат Дата
Нідерланди Юрген Локадіа ПСВ Утрехт 7–1 [Архівовано 8 травня 2018 у Wayback Machine.] 24 вересня 2017

Станом на 06.05.2018.

Плей-оф Ліги Європи

Півфінали

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
9/12 травня 2018
Геренвен 5:5 (ч) Утрехт 4:3 1:2
АДО Ден Гаг 3:7 Вітессе 2:5 1:2

Фінал

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
15/19 травня 2018
Вітессе 5:3 Утрехт 3:2 2:1

Плей-оф за право грати в Ередивізі

Перший раунд

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
1/5 травня 2018
Дордрехт 5:5
(пен. 5:3)
Камбюр 1:4 4:1 (дч)
МВВ (Маастрихт) 3:6 Алмере Сіті 1:3 2:3

Другий раунд

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
10/13 травня 2018
Дордрехт 3:4 Спарта 1:2 2:2
Еммен 5:4 Неймеген 4:0 1:4
Телстар 5:6 Де Графсхап 3:2 2:4
Алмере Сіті 2:1 Рода (Керкраде) 0:0 2:1

Третій раунд

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
17/20 травня 2018
Еммен 3:1 Спарта 0:0 3:1
Алмере Сіті 2:3 Де Графсхап 1:1 1:2

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).