Ередивізі 1973—1974
| Ередивізі 1973—1974 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 12 серпня 1973 — 21 квітня 1974 |
| Кількість учасників | 18 |
| Призери | |
| Феєнорд (11-й титул) | |
| Твенте | |
| Аякс | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Кубок чемпіонів | Феєнорд |
| Кубок кубків | ПСВ |
| Кубок УЄФА | Твенте, Аякс, Амстердам |
| Обмін між лігами | |
в класі | Ексельсіор (Роттердам), Вагенінген |
в класі | Неймеген, Гронінген |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (27 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 306 |
| Забито голів | 907 (2.96 за матч) |
Ередивізі 1973—1974 — 18-й сезон нідерландської Ередивізі, і 85-й сезон найвищого нідерландського футбольного дивізіону загалом. Чемпіоном водинадцяте став «Феєнорд».
Команди учасники першості
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Феєнорд | 34 | 25 | 6 | 3 | 96 | 28 | +68 | 56 |
| 2. | Твенте | 34 | 23 | 8 | 3 | 65 | 27 | +38 | 54 |
| 3. | Аякс | 34 | 21 | 9 | 4 | 88 | 30 | +58 | 51 |
| 4. | ПСВ* | 34 | 20 | 9 | 5 | 96 | 40 | +56 | 49 |
| 5. | Амстердам | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 36 | +13 | 43 |
| 6. | Телстар | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 50 | +3 | 36 |
| 7. | АЗ'67 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 39 | −2 | 33 |
| 8. | Спарта | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 45 | −8 | 32 |
| 9. | Утрехт | 34 | 14 | 4 | 16 | 53 | 65 | −12 | 32 |
| 10. | Гоу Егед Іглз | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 58 | −14 | 32 |
| 11. | МВВ | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 52 | −16 | 30 |
| 12. | Гарлем | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 46 | −13 | 26 |
| 13. | Ден Гаг | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 53 | −24 | 26 |
| 14. | Де Графсхап | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 75 | −32 | 26 |
| 15. | Рода | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | −25 | 52 |
| 16. | НАК Бреда | 34 | 6 | 10 | 18 | 44 | 72 | −28 | 22 |
| 17. | Неймеген | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 51 | −18 | 21 |
| 18. | Гронінген | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 84 | −44 | 21 |
Примітки:
1. Клуб ПСВ взяв участь у Кубку кубків 1974—1975 як володар Кубка Нідерландів 1973—1974.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1974—1975 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1974—1975 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1974—1975 | |
| — клуби, що залишили Ередивізі |
Результати
| Феє | Тве | Аяк | ПСВ | Амс | Тел | АЗ | Спа | Утр | Гоу | МВВ | Гар | Гаг | ДеГ | Род | Бре | Ней | Гро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феєнорд | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 2:0 | 8:0 | 3:0 | 6:1 | 7:0 | |
| Твенте | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:5 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 3:2 | |
| Аякс | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 7:2 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 9:0 | |
| ПСВ | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 5:0 | 10:0 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 2:1 | 4:0 | |
| Амстердам | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | |
| Телстар | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |
| АЗ'67 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | |
| Спарта | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | |
| Утрехт | 0:4 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | |
| Гоу Егед Іглз | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 3:5 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | |
| МВВ | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 4:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:5 | |
| Гарлем | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | |
| Ден Гаг | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 8:3 | 1:0 | 1:0 | |
| Де Графсхап | 5:7 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | |
| Рода | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | |
| НАК Бреда | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | |
| Неймеген | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | |
| Гронінген | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 2:0 |
Найкращі бомбардири
| Футболіст | Команда | Голи |
|---|---|---|
| ПСВ | 27 | |
| «Утрехт» | 21 | |
| ПСВ | 20 |
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).