Ередивізі 1961—1962
| Ередивізі 1961—1962 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 20 серпня 1961 — 13 травня 1962 |
| Кількість учасників | 18 |
| Призери | |
| Феєнорд (7-й титул) | |
| ПСВ | |
| Блау-Віт | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Кубок чемпіонів | Феєнорд |
| Кубок кубків | Спарта |
| Обмін між лігами | |
в класі | Гераклес |
в класі | ДВС, ВВВ'03, Рапід |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (27 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 306 |
| Забито голів | 1075 (3.51 за матч) |
Ередивізі 1961—1962 — 6-й сезон нідерландської Ередивізі, і 73-й сезон найвищого нідерландського футбольного дивізіону загалом. Чемпіоном вдруге поспіль став «Феєнорд».
Команди учасники першості
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Феєнорд | 34 | 20 | 10 | 4 | 88 | 35 | +53 | 50 |
| 2. | ПСВ | 34 | 21 | 7 | 6 | 85 | 43 | +42 | 49 |
| 3. | Блау-Віт | 34 | 16 | 9 | 9 | 71 | 54 | +17 | 41 |
| 4. | Аякс | 34 | 16 | 7 | 11 | 80 | 59 | +21 | 39 |
| 5. | НАК Бреда | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 49 | +11 | 38 |
| 6. | МВВ | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 46 | +9 | 36 |
| 7. | Волендам | 34 | 15 | 4 | 15 | 69 | 76 | −7 | 34 |
| 8. | Віллем II | 34 | 14 | 5 | 15 | 63 | 52 | +11 | 33 |
| 9. | Спарта* | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | −4 | 33 |
| 10. | ДОС | 34 | 10 | 12 | 12 | 61 | 62 | −1 | 32 |
| 11. | Де Волевейккерс | 34 | 13 | 6 | 15 | 68 | 87 | −19 | 32 |
| 12. | Фортуна 54 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 61 | −4 | 31 |
| 13. | ГВАВ | 34 | 8 | 14 | 12 | 48 | 61 | −13 | 30 |
| 14. | СК Енсхеде | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 69 | −14 | 30 |
| 15. | АДО | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 | 69 | −11 | 29 |
| 16. | ДВС | 34 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | −25 | 28 |
| 17. | ВВВ'03 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 62 | −24 | 27 |
| 18. | Рапід | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 77 | −42 | 20 |
Примітки:
1. Клуб Спарта взяв участь у Кубку кубків 1962—1963 як володар Кубка Нідерландів 1961—1962.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1962—1963 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1962—1963 | |
| — клуби, що залишили Ередивізі |
Результати
| Феє | ПСВ | Бла | Аяк | Бре | МВВ | Влн | Віл | Спа | ДОС | Влй | Фор | Енс | ГВА | АДО | ДВС | ВВВ | Рап | |
| Феєнорд | 1:1 | 9:1 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 7:4 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | |
| ПСВ | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | |
| Блау-Віт | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 7:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
| Аякс | 1:3 | 4:5 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 9:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | 6:1 | 4:2 | 1:2 | 8:0 | 3:1 | 2:2 | |
| НАК Бреда | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | |
| МВВ | 0:0 | 1:1 | 5:3 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Волендам | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | |
| Віллем II | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 4:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:5 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | |
| Спарта | 1:3 | 0:5 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
| ДОС | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 6:2 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | |
| Де Волевейккерс | 3:0 | 3:6 | 3:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 2:7 | 3:5 | 1:0 | 3:2 | |
| Фортуна 54 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 6:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:0 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | |
| СК Енсхеде | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:6 | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 5:3 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 6:1 | 2:0 | 1:2 | |
| ГВАВ | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
| АДО | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | |
| ДВС | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | |
| ВВВ'03 | 1:0 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Рапід | 1:6 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:5 | 0:0 | 1:3 | 1:5 | 0:2 | 3:3 | 4:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 3:0 |
Найкращі бомбардири
| Футболіст | Команда | Голи |
|---|---|---|
| «Волендам» | 27 | |
| «Рапід» | 25 | |
| «Аякс» | 23 | |
| АДО |
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).