Ентоні Шварц
| Ентоні Шварц Anthony Schwartz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Місце проживання | Пемброк-Пайнс | |||||||||||||||||
| Народився | 5 вересня 2000 (26 років) Пемброк-Пайнс, Бровард, Флорида, США | |||||||||||||||||
| Alma mater | Обернський університет і American Heritage Schoolsd | |||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | |||||||||||||||||
| Команда | Auburn Tigers footballd | |||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Ентоні Шварц (англ. Anthony Schwartz, 5 вересня 2000) — американський легкоатлет, який спеціалізується в спринті, чемпіон світу 2018 року серед юніорів у естафетному бігу 4х100 метрів.
Основні міжнародні виступи
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Виступи за | |||||
| 2017 | Панамериканський чемпіонат серед юніорів | 4х100 метрів | |||
| 2018 | Чемпіонат світу серед юніорів | 100 метрів | [2] | ||
| 4х100 метрів | [3] | ||||
Примітки
- ↑ World Athletics database
- ↑ Report: men’s 100m – IAAF World U20 Championships Tampere 2018. ІААФ. 11 липня 2018. Архів оригіналу за 13 липня 2018. Процитовано 16 липня 2018.
- ↑ Report: men's 4x100m – IAAF World U20 Championships Tampere 2018. ІААФ. 14 липня 2018. Архів оригіналу за 15 серпня 2018. Процитовано 16 липня 2018.
Джерела
- Ентоні Шварц — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку США. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
