Дієго Гарсія
| Дієго Гарсія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дієго Гарсія (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повне ім'я | Дієго Гарсія Каррера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | ісп. Diego García Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 19 січня 1996 (30 років) Мадрид, Іспанія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 176 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ходьба 20 км | 1:18.19 (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дієго Гарсія Каррера (ісп. Diego García Carrera; нар. 19 січня 1996) — іспанський легкоатлет, який спеціалізується на спортивній ходьбі.
Спортивні досягнення
Глобальні
В олімпійських змаганнях з шосейної ходьби на 20 кілометрів фінішував 6-м (2021) та 33-м (2024).
На чемпіонатах світу з шосейної ходьби на 20 кілометрів фінішував 8-м (2025), 13-м (2017), 16-м (2022), 29-м (2015), 35-м (2019), 39-м (2023).
Бронзовий призер командного чемпіонату світу з шосейної ходьби на 20 кілометрів у особистому заліку (2024). В особистому заліку на командних чемпіонатах світу з шосейної ходьби на 20 кілометрів фінішував фінішував 5-м (2022), 19-м (2016) та 23-м (2018), а на шосейній напівмарафонській дистанції — 9-м (2026). Фінішував 4-м на Кубку світу з шосейної ходьби на 10 кілометрів серед юніорів у особистому заліку (2014).
Переможець командного чемпіонату світу з шосейної ходьби на 20 кілометрів у командному заліку (2024). Срібний призер командного чемпіонату світу з шосейної ходьби на напівмарафонську дистанцію в командному заліку (2026)[1]. Срібний призер Кубка світу з ходьби серед юніорів у командному заліку (2014).
Переможець серії змагань «IAAF Race Walking Challenge» сезону-2018[2].
Призер чемпіонатів світу серед юніорів (2014) та юнаків (2013) у ходьбі на 10000 метрів.
Європа
Срібний (2018) та бронзовий (2022) призер чемпіонатів Європи з шосейної ходьби на 20 кілометрів.
Багаторазовий переможець та призер кубків та командних чемпіонатів Європи з ходьби.
Чемпіон Європи серед молоді у шосейній ходьбі на 20 кілометрів (2017) та серед юніорів у ходьбі на 10000 метрів (2015).
Іспанія
Чемпіон Іспанії з шосейної ходьби на 20 кілометрів (2021) та напівмарафонської дистанції (2026).
Примітки
- ↑ Fortunato triumphs in gripping men’s half marathon in Brasília. Світова легка атлетика. Процитовано 12 квітня 2026.
- ↑ 2018 IAAF Race Walking Challenge standings revised. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 11 лютого 2021. Процитовано 17 травня 2021.
Джерела
- Дієго Гарсія — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Дієго Гарсія на Olympedia.org (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).