Драфт НБА 1999
| Драфт НБА 1999 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 30 червня 1999 |
| Час | 7:30 pm (EDT) |
| Місце | MCI-центр, Вашингтон |
| Перший вибір | Елтон Бренд, Чикаго Буллз |
← 1998 Драфт NBA2000 → | |
Драфт НБА 1999 року відбувся 30 червня в MCI-центрі (тепер Верайзон-центр) у місті Вашингтоні. Це був перший драфт, на якому в першому раунді обрано чотирьох гравців з одного і того самого коледжу: Елтона Бренда (1-й), Трейджена Лангдона (11-й), Корі Меггетті (13-й) і Вільяма Ейвері (14-й), усі з Дюкського університету. За оцінками багатьох спеціалістів, це один із найсильніших драфтів. Вибрано загалом дев'ятьох майбутніх учасників Матчі всіх зірок, а також трьох найкращих шостих гравців: Ману Жинобілі, Джейсона Террі і Ламара Одома. Дебют незадрафтованого Пабло Пріджионі відбувся в сезоні 2012-2013, коли йому було 35 років, що робить його найстаршим новачком в історії.
Драфт










| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство[n 1] | NBA Team | Школа/Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Елтон Бренд* | ВФ | Чикаго Буллз | Дьюк (Соф.) | |
| 1 | 2 | Стів Френсіс+ | G | Ванкувер Ґріззліс (проданий у Х'юстон) | Меріленд (Дж.) | |
| 1 | 3 | Барон Девіс* | РЗ | Шарлотт Горнетс | УКЛА (Соф.) | |
| 1 | 4 | Ламар Одом | F | Лос-Анджелес Кліпперс | Род Айленд (Фр.) | |
| 1 | 5 | Джонатан Бендер | F | Торонто Репторз (від Денвер, проданий у Індіана for Antonio Davis) | СШ Пікаюн Меморіел (Пікаюн (Міссісіпі)) (СШ Ср.) | |
| 1 | 6 | Воллі Щербяк+ | ЛФ | Міннесота Тімбервулвз (від Нью-Джерсі) | Маямі (Ср.) | |
| 1 | 7 | Річард Гамільтон+ | АЗ | Вашингтон Візардс | Коннектикут (Дж.) | |
| 1 | 8 | Андре Міллер | РЗ | Клівленд Кавальєрс (від Бостон) | Юта (Ср.) | |
| 1 | 9 | Шон Меріон* | F | Фінікс Санз (від Даллас) | УНВЛ (Дж.) | |
| 1 | 10 | Джейсон Террі | G | Атланта Гокс (від Голден-Стейт) | Аризона (Ср.) | |
| 1 | 11 | Трейджен Ленгдон | АЗ | Клівленд Кавальєрс | Дьюк (Ср.) | |
| 1 | 12 | Александар Радоєвич | C | Торонто Репторз | СК округу Бартон (Соф.) | |
| 1 | 13 | Корі Меггетті | АЗ/SF | Сіетл Суперсонікс (проданий у Орландо) | Дьюк (Фр.) | |
| 1 | 14 | Вільям Ейвері | РЗ | Міннесота Тімбервулвз | Дьюк (Соф.) | |
| 1 | 15 | Фредерік Вейс# | C | Нью-Йорк Нікс | Лімож (Франція) | |
| 1 | 16 | Рон Артест*[A] | ЛФ | Чикаго Буллз (від Фінікс) | Сент Джонс (Соф.) | |
| 1 | 17 | Кал Баудлер | ВФ | Атланта Гокс (від Сакраменто) | Олд Домініон (Ср.) | |
| 1 | 18 | Джеймс Поузі | АЗ/SF | Денвер Наггетс (від Мілвокі через Фінікс) | Зав'єр (Дж.) | |
| 1 | 19 | Квінсі Льюіс | ЛФ | Юта Джаз (від Філадельфія) | Міннесота (Ср.) | |
| 1 | 20 | Діон Гловер | АЗ | Атланта Гокс (від Детройт) | Джорджия Тек (Соф.) | |
| 1 | 21 | Джефф Фостер | ВФ | Голден-Стейт Ворріорс (від Атланта; проданий у Індіана) | Техас Стейт (Ср.) | |
| 1 | 22 | Кенні Томас | ВФ | Х'юстон Рокетс | Нью-Мексико (Ср.) | |
| 1 | 23 | Девін Джордж | ЛФ | Лос-Анджелес Лейкерс | Аугсбург (Ср.) | |
| 1 | 24 | Андрій Кириленко+ | ЛФ | Юта Джаз (від Орландо) | ЦСКА Москва (Росія) | |
| 1 | 25 | Тім Джеймс | ЛФ | Маямі Гіт | Маямі (Ср.) | |
| 1 | 26 | Вонтіго Каммінгс | РЗ | Індіана Пейсерз (проданий у Голден-Стейт) | Піттсбург (Ср.) | |
| 1 | 27 | Джумен Джоунс | ЛФ | Атланта Гокс (від Портленд через Детройт; проданий у Філадельфія) | Джорджия (Соф.) | |
| 1 | 28 | Скотт Паджетт | ВФ | Юта Джаз | Кентуккі (Ср.) | |
| 1 | 29 | Ліон Сміт | ВФ | Сан-Антоніо Сперс (проданий у Даллас) | ПСШ Кінг Коледж (Chicago) (СШ Ср.) | |
| 2 | 30 | Джон Селестенд | РЗ | Лос-Анджелес Лейкерс (від Ванкувер Ґріззліс) | Вілланова (Ср.) | |
| 2 | 31 | Ріко Гілл# | F | Лос-Анджелес Кліпперс | Іллінойс Стейт (Дж.) | |
| 2 | 32 | Майкл Раффін | ВФ | Чикаго Буллз | Талса (Ср.) | |
| 2 | 33 | Кріс Геррен | G | Денвер Наггетс | Фресно Стейт (Ср.) | |
| 2 | 34 | Еван Ескмаєр | C | Нью-Дже́рсі Нетс | Нортвестерн (Ср.) | |
| 2 | 35 | Калвін Бут | C | Вашингтон Візардс | Пенн Стейт (Ср.) | |
| 2 | 36 | Ван Чжічжі | C | Даллас Маверікс | Bayi Rockets (Китай) | |
| 2 | 37 | Обінна Екезі | C | Ванкувер Ґріззліс (від Бостон) | Меріленд (Ср.) | |
| 2 | 38 | Ларон Профіт | АЗ/SF | Орландо Меджик (від Голден-Стейт) | Меріленд (Ср.) | |
| 2 | 39 | Ей Джей Брамлетт | C | Клівленд Кавальєрс | Аризона (Ср.) | |
| 2 | 40 | Гордан Гірічек | G/F | Даллас Маверікс (проданий у Сан-Антоніо) | ЦСКА Москва (Росія) | |
| 2 | 41 | Франсиско Елсон | C | Денвер Наггетс | Каліфорнія (Ср.) | |
| 2 | 42 | Луіс Буллок# | G | Міннесота Тімбервулвз (проданий у Орландо) | Мічиган (Ср.) | |
| 2 | 43 | Лі Нейлон | ЛФ | Шарлотт Горнетс | ТКЮ (Ср.) | |
| 2 | 44 | Тайрон Вашингтон# | C | Х'юстон Рокетс (від Фінікс) | Міссісіпі Стейт (Ср.) | |
| 2 | 45 | Раян Робертсон | G | Сакраменто Кінґс | Канзас (Ср.) | |
| 2 | 46 | Джей Ар Кок# | F | Нью-Йорк Нікс | Айова (Ср.) | |
| 2 | 47 | Тодд Маккаллок | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Вашингтон (Ср.) | |
| 2 | 48 | Гейлен Янг# | G | Мілвокі Бакс | Шарлотт (Ср.) | |
| 2 | 49 | Ларі Кетнер | C | Чикаго Буллз (від Детройт через Атланта) | УМасс (Ср.) | |
| 2 | 50 | Венсон Гамільтон# | C | Х'юстон Рокетс | Небраска (Ср.) | |
| 2 | 51 | Антвейн Сміт# | F | Ванкувер Ґріззліс (від ЛА Лейкерс) | Святого Павла (Ср.) | |
| 2 | 52 | Роберто Бергерсен# | G | Атланта Гокс | Бойсі Стейт (Ср.) | |
| 2 | 53 | Родні Буфорд | АЗ | Маямі Гіт | Крейгтон (Ср.) | |
| 2 | 54 | Мелвін Леветт# | АЗ | Детройт Пістонс (від Індіана) | Цинциннаті (Ср.) | |
| 2 | 55 | Кріс Клак# | G | Бостон Селтікс (від Орландо через Денвер) | Техас (Ср.) | |
| 2 | 56 | Тім Янг | C | Голден-Стейт Ворріорс (від Портленд) | Стенфорд (Ср.) | |
| 2 | 57 | Ману Жинобілі* | АЗ | Сан-Антоніо Сперс | Віола Реджо-Калабрія (Italy 2nd) | |
| 2 | 58 | Едді Лукас# | G | Юта Джаз | Вірджинія Тек (Ср.) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано
Цих гравців не вибрала жодна команда на драфті 1999, але вони зіграли в НБА принаймні одну гру. Теодорос Папалукас не грав у НБА, але прославився в Євролізі виступами за Олімпіакос і ЦСКА Москва.
| Гравець | Позиція | Громадянство | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|
| Кріс Андерсен | C/PF | Blinn (So.) | |
| Майкл Батіст | ВФ/C | Лонг-Біч Стейт (Sr.) | |
| Раджа Белл | АЗ | ФІЮ (Sr.) | |
| Джермейн Джексон | АЗ | Детройт (Sr.) | |
| Джейсон Міскірі | РЗ | Джордж Мейсон (So.) | |
| Менге Батир | C | Бейцзін Дакс (Китай) | |
| Мілт Паласіо | АЗ | Колорадо Стейт (Sr.) | |
| Енді Панко | ВФ | Лебанон Веллі (Sr.) | |
| Теодорос Папалукас | РЗ | Дафніс Афіни (Греція) | |
| Пабло Пріджионі | РЗ | Обрас Санітаріас (Аргентина) | |
| Едді Робінсон | АЗ/SF | Сентрал Оклахома (Sr.) | |
| Вейн Тернер | РЗ | Кентуккі (Sr.) |
Примітки та нотатки
- ↑ Bolch, Ben (16 вересня 2011). We have World Peace: Ron Artest gets name change. Los Angeles Times. Архів оригіналу за 15 травня 2012. Процитовано 1 липня 2013.
- ↑ Баудлер народився в США, але грає за збірну Ірландії.
Коментарі
Посилання
- Official website. Архів оригіналу за 16 лютого 2001. Процитовано 15 червня 2011.
{{cite web}}: Cite має пустий невідомий параметр:|df=(довідка); Недійсний|deadurl=bot: unknown(довідка) - 1999 NBA Draft [Архівовано 20 листопада 2020 у Wayback Machine.] at Basketball-Reference.com
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).