Джо Павелскі
| Джо Павелскі | |
|---|---|
| Народився | 11 липня 1984 (42 роки) Плавер, Портедж, Вісконсин, США |
| Зріст | 180 см |
| Вага | 90 кг |
| Позиція | центральний нападник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | Динамо Мінськ Сан-Хосе Шаркс Даллас Старс |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 205-й загальний, 2003 Сан-Хосе Шаркс |
| Ігрова кар'єра | 2006 — 2024 |
| | |
| Спортивні медалі | |||
|---|---|---|---|
| Представник | |||
| Хокей із шайбою | |||
| Олімпійські ігри | |||
| Срібло | Ванкувер 2010 | ||
Джо Павелскі (англ. Joe Pavelski; нар. 11 липня 1984, м. Пловер, США) — американський хокеїст, центральний нападник.
Виступав за «Вустер Шаркс» (АХЛ), «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старс».
У складі національної збірної США учасник зимових Олімпійських ігор 2010, учасник чемпіонату світу 2009.
Досягнення
- Срібний призер зимових Олімпійських ігор (2010).
- Друга команда всіх зірок НХЛ — 2014.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2016, 2017.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 2002–03 | «Ватерлоо Блек Гокс» | ХЛСШ | 61 | 36 | 33 | 69 | 32 | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 2003–04 | «Ватерлоо Блек Гокс» | ХЛСШ | 52 | 21 | 31 | 52 | 58 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 2004–05 | Університет Вісконсин-Медісон | НКАА | 41 | 16 | 29 | 45 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | Університет Вісконсин-Медісон | НКАА | 43 | 23 | 33 | 56 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | «Вустер Шаркс» | АХЛ | 16 | 8 | 18 | 26 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 46 | 14 | 14 | 28 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007–08 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 19 | 21 | 40 | 28 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2008–09 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 80 | 25 | 34 | 59 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2009–10 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 67 | 25 | 26 | 51 | 26 | 15 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| 2010–11 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 74 | 20 | 46 | 66 | 24 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2011–12 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 31 | 30 | 61 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012–13 | «Динамо» (Мінськ) | КХЛ | 17 | 7 | 7 | 14 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 48 | 16 | 15 | 31 | 10 | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 2013–14 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 41 | 38 | 79 | 32 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2014–15 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 37 | 33 | 70 | 29 | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 38 | 40 | 78 | 30 | 24 | 14 | 9 | 23 | 4 |
| 2016–17 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 81 | 29 | 39 | 68 | 34 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2017–18 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 82 | 22 | 44 | 66 | 41 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 2018–19 | «Сан-Хосе Шаркс» | НХЛ | 75 | 38 | 26 | 64 | 22 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 2019–20 | «Даллас Старс» | НХЛ | 67 | 14 | 17 | 31 | 29 | 27 | 13 | 6 | 19 | 30 |
| 2020–21 | «Даллас Старс» | НХЛ | 56 | 25 | 26 | 51 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2021–22 | «Даллас Старс» | НХЛ | 82 | 27 | 54 | 81 | 14 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2022–23 | «Даллас Старс» | НХЛ | 82 | 28 | 49 | 77 | 8 | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| 2023–24 | «Даллас Старс» | НХЛ | 82 | 27 | 40 | 67 | 20 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Усього в НХЛ | 1,332 | 476 | 592 | 1,068 | 458 | 201 | 74 | 69 | 143 | 84 | ||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | США | ЧС | 4-е | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | США | ОІ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2014 | США | ОІ | 4-е | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2016 | США | КС | 7-е | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Національна збірна | 20 | 3 | 9 | 12 | 4 | |||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, ESPN.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
