Джина Гогян
| Gina Gogean Gina Elena Gogean (-Groza) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||
| Національність | румунка | ||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||
| Народилася | 9 вересня 1978 (48 років) Кемпурі | ||||||||||||||||||||
| Зріст | 150 см | ||||||||||||||||||||
| Вага | 40 кг | ||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||
| Країна | Румунія | ||||||||||||||||||||
| Вид спорту | гімнастика | ||||||||||||||||||||
| Клуб | CSŞ Focşani, Focşani (ROU) | ||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
Джина Гогян (рум. Gina Gogean, 9 вересня 1978) — румунська гімнастка, олімпійська медалістка.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Барселона 1992 | абсолютний залік | 6 |
| Барселона 1992 | командний залік | 2 |
| Барселона 1992 | вільні врави | 8T (кваліфікація) |
| Барселона 1992 | опорний стрибок | 5 |
| Барселона 1992 | різновисокі бруси | 17T (кваліфікація) |
| Барселона 1992 | колода | 19 (кваліфікація) |
| Атланта 1996 | абсолютний залік | 2 |
| Атланта 1996 | командний залік | 3 |
| Атланта 1996 | вільні врави | 7 |
| Атланта 1996 | опорний стрибок | 3 |
| Атланта 1996 | різновисокі бруси | 22 (кваліфікація) |
| Атланта 1996 | колода | 3 |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 16 червня 2013 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про румунського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про гімнаста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).