Джеф Шатц
| Народився | 10 жовтня 1973 (53 роки) Дюшесс, АБ, Канада |
|---|---|
| Зріст | 183 см |
| Вага | 95 кг |
| Позиція | Центральний нападник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | «Чикаго Блекгокс» «Калгарі Флеймс» «Колорадо Аваланч» «Лангнау Тайгерс» «Біль» «Адлер Мангейм» «Клагенфурт» |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 36-й загальний, 1992 «Чикаго Блекгокс» |
| Ігрова кар'єра | 1993 — 2011 |
| | |
Джеф Шатц (англ. Jeff Shantz, нар. 10 жовтня 1973, Дюшесс, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року виступами за клуб «Реджайна Петс» (ЗХЛ).
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Калгарі Флеймс», «Колорадо Аваланч», «Лангнау Тайгерс», «Біль», «Адлер Мангейм» та «Клагенфурт».
Загалом провів 686 матчів у НХЛ, включаючи 44 гри плей-оф Кубка Стенлі.
Нагороди та досягнення
- Чемпіон світу серед молодіжних команд 1993.
- Чемпіон Німеччини в складі клубу «Адлер Мангейм» — 2007.
- Чемпіон Австрії в складі клубу «Клагенфурт» — 2009.
Статистика
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярна першість | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1989/90 | «Реджайна Петс» | ЗХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1990/91 | «Реджайна Петс» | ЗХЛ | 69 | 16 | 21 | 37 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1991/92 | «Реджайна Петс» | ЗХЛ | 72 | 39 | 50 | 89 | 75 | |||||
| 1992/93 | «Реджайна Петс» | ЗХЛ | 64 | 29 | 54 | 83 | 75 | |||||
| 1993/94 | «Індіанаполіс Айс» | ІХЛ | 19 | 5 | 9 | 14 | 20 | |||||
| 1993/94 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 52 | 3 | 13 | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994/95 | «Індіанаполіс Айс» | ІХЛ | 32 | 9 | 15 | 24 | 20 | |||||
| 1994/95 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 45 | 6 | 12 | 18 | 33 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1995/96 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 78 | 6 | 14 | 20 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1996/97 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 69 | 9 | 21 | 30 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 1997/98 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 61 | 11 | 20 | 31 | 36 | |||||
| 1998/99 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 1998/99 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 69 | 12 | 17 | 29 | 40 | |||||
| 1999/00 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 74 | 13 | 18 | 31 | 30 | |||||
| 2000/01 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 73 | 5 | 15 | 20 | 58 | |||||
| 2001/02 | «Сент-Джон Флеймс» | АХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2001/02 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 40 | 3 | 3 | 6 | 23 | |||||
| 2002/03 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 74 | 3 | 6 | 9 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003/04 | «Лангнау Тайгерс» | НЛА | 48 | 18 | 27 | 45 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | «Біль» | НЛБ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 2004/05 | «Лангнау Тайгерс» | НЛА | 43 | 9 | 19 | 28 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2004/05 | ХК «Фрібур-Готтерон» | НЛА | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 2005/06 | «Адлер Мангейм» | ДХЛ | 52 | 18 | 20 | 38 | 72 | |||||
| 2006/07 | «Адлер Мангейм» | ДХЛ | 36 | 7 | 19 | 26 | 64 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 2007/08 | «Адлер Мангейм» | ДХЛ | 45 | 8 | 18 | 26 | 64 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2008/09 | ХК «Клагенфурт» | EBEL | 53 | 17 | 31 | 48 | 78 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2009/10 | ХК «Клагенфурт» | EBEL | 41 | 6 | 26 | 32 | 78 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2010/11 | ХК «Клагенфурт» | EBEL | 50 | 16 | 19 | 35 | 100 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ДХЛ разом | 133 | 33 | 57 | 90 | 200 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | ||
| НХЛ разом | 642 | 72 | 139 | 211 | 341 | 44 | 5 | 8 | 13 | 24 | ||
Посилання
- Джеф Шатц на сайті Легенди хокею (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
