Джек Бобрідж
| Jack Bobridge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||
| Прізвиська | Bobby[1] | |||||||||||
| Національність | австралієць | |||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||
| Народився | 13 липня 1989 (37 років) Аделаїда | |||||||||||
| Зріст | 180 см | |||||||||||
| Вага | 65 кг | |||||||||||
| Спорт | ||||||||||||
| Країна | Австралія | |||||||||||
| Вид спорту | Велоспорт | |||||||||||
| Дисципліна | велотрекові гонки | |||||||||||
| Клуб | Norwood CC, Norwood, South Australia (AUS) | |||||||||||
| Команда | Lidl–Trek, Team Jayco-AISd, EF Education-EasyPostd, Team Jayco AlUlad, Team Visma-Lease a Biked, Budget Forkliftsd, UniSA-Australiad і Budget Forkliftsd | |||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
Джек Бобрідж (англ. Jack Bobridge; нар. 13 липня 1989, Аделаїда, Австралія) — австралійський велогонщик, олімпійський медаліст.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | Командна гонка переслідування, 4000 метрів | 4 |
| Лондон 2012 | Командна гонка переслідування, 4000 метрів | 2 |
| Ріо 2016 | Командна гонка переслідування, 4000 метрів | 2 |
Посилання
- Джек Бобрідж – ProCyclingStats
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 2 грудня 2016 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про велогонщика чи велогонщицю. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про австралійського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
