Ден О'Браєн
| Ден О'Браєн англ. Dan O'Brien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | американець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 18 липня 1966[1][2] (60 років) Портленд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Айдахоd[3] і Spokane Falls Community Colleged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | danobrien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | десятиборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ден О'Браєн (англ. Dan O'Brien, нар. 18 липня 1966, Портленд, Орегон, США) — американський легкоатлет, що спеціалізується на багатоборстві, олімпійський чемпіон 1996 року, триразовий чемпіон світу.
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Представник | |||||
| 1991 | Чемпіонат світу | десятиборство | 8812 | ||
| 1993 | Чемпіонат світу в приміщенні | семиборство | 6476 | ||
| Чемпіонат світу | десятиборство | 8817 | |||
| 1995 | Чемпіонат світу | десятиборство | 8695 | ||
| 1996 | Олімпійські ігри | десятиборство | 8824 | ||
Примітки
- ↑ Brockhaus Enzyklopädie — F.A. Brockhaus, 1796.
- ↑ World Athletics database
- ↑ T&F NCAAdb
Посилання
- Ден О'Браєн Профіль у IAAF (англ.)
- Ден О'Браєн — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
