YaChudo

Ден Маджерлі

Переглядів: 0. Оновлено 26.10.2026.

Ден Маджерлі
Dan Majerle
Загальна інформація
ПрізвиськаThunder Dan[1] Редагувати інформацію у Вікіданих
Громадянство США[2] Редагувати інформацію у Вікіданих
Народився9 вересня 1965[2] (61 рік) Редагувати інформацію у Вікіданих
Траверс-Сіті, Мічиган, США Редагувати інформацію у Вікіданих
Зріст198 см Редагувати інформацію у Вікіданих
Вага98 кг[3] Редагувати інформацію у Вікіданих
Alma materTraverse City Central High Schoold і Central Michigan Universityd[4] Редагувати інформацію у Вікіданих
Спорт
Країна США[2] Редагувати інформацію у Вікіданих
Вид спортубаскетбол[4] Редагувати інформацію у Вікіданих
КомандаФінікс Санз, Маямі Гіт, Клівленд Кавальєрс і Central Michigan Chippewas men's basketballd[4] Редагувати інформацію у Вікіданих
Нагороди
Представник  США
Чоловічий баскетбол
Бронза Сеул 1988 Командні змагання
Чемпіонати світу
Золото Торонто 1994 Командні змагання
CMNS: Ден Маджерлі у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Ден Маджерлі (англ. Dan Majerle, 9 вересня 1965) — американський баскетболіст.

Бронзовий призер Олімпійських Ігор 1988 року. Чемпіон світу 1994 року.

Ігрова кар'єра

Починав грати у баскетбол у команді старшої школи Траверс-Сіті. На університетському рівні грав за команду Центральний Мічиганський університет (1984–1988).

1988 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 14-м номером командою «Фінікс Санз».

Професійну кар'єру розпочав 1988 року виступами за тих же «Фінікс Санз», захищав кольори команди з Фінікса протягом наступних 7 сезонів.

З 1995 по 1996 рік грав у складі «Клівленд Кавальєрс».

1996 року перейшов до «Маямі Гіт», у складі якої провів наступні 5 сезонів своєї кар'єри.

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Фінікс Санз», до складу якої він приєднався 2001 року і за яку відіграв один сезон.

Статистика виступів в НБА

Скорочення
  GP Ігор провів   GS  Ігор у стартовій п'ятірці  MPG  Хвилин за гру
 FG%  Відсоток влучень з гри  3P%  Відсоток триочкових  FT%  Відсоток штрафних кидків
 RPG  Підбирань за гру  APG  Результативних передач за гру  SPG  Перехоплень за гру
 BPG  Блокшотів за гру  PPG  Очок за гру  Жирний  Особистий рекорд

Регулярний сезон

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1988–89 «Фінікс Санз» 54 5 25.1 .419 .329 .614 3.9 2.4 1.2 .3 8.6
1989–90 «Фінікс Санз» 73 23 30.7 .424 .238 .762 5.9 2.6 1.4 .4 11.1
1990–91 «Фінікс Санз» 77 7 29.6 .484 .349 .762 5.4 2.8 1.4 .5 13.6
1991–92 «Фінікс Санз» 82 15 34.8 .478 .382 .756 5.9 3.3 1.6 .5 17.3
1992–93 «Фінікс Санз» 82 82 39.0 .464 .381 .778 4.7 3.8 1.7 .4 16.9
1993–94 «Фінікс Санз» 80 76 40.1 .418 .382 .739 4.4 3.4 1.6 .5 16.5
1994–95 «Фінікс Санз» 82 46 37.7 .425 .363 .730 4.6 4.1 1.2 .5 15.6
1995–96 «Клівленд Кавальєрс» 82 15 28.9 .405 .353 .710 3.7 2.6 1.0 .4 10.6
1996–97 «Маямі Гіт» 36 26 35.1 .406 .338 .678 4.5 3.2 1.5 .4 10.8
1997–98 «Маямі Гіт» 72 22 26.8 .419 .376 .784 3.7 2.2 .9 .2 7.2
1998–99 «Маямі Гіт» 48 48 33.8 .396 .335 .717 4.3 3.1 .8 .1 7.0
1999–00 «Маямі Гіт» 69 69 33.4 .403 .362 .812 4.8 3.0 1.3 .2 7.3
2000–01 «Маямі Гіт» 53 19 24.6 .336 .315 .818 3.1 1.7 1.0 .3 5.0
2001–02 «Фінікс Санз» 65 1 18.2 .343 .336 .590 2.7 1.4 .7 .2 4.6
Усього за кар'єру 955 454 31.6 .431 .358 .741 4.5 2.9 1.3 .4 11.4
В іграх усіх зірок 3 1 19.3 .429 .333 .750 5.0 2.7 .3 .7 10.7

Плей-оф

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1988–1989 «Фінікс Санз» 12 0 29.3 .438 .286 .792 4.8 1.2 1.1 .3 14.3
1989–1990 «Фінікс Санз» 16 0 29.9 .487 .333 .785 5.1 2.1 1.3 .1 12.6
1990–1991 «Фінікс Санз» 4 0 27.5 .375 .364 .737 3.8 1.8 1.3 .3 10.5
1991–1992 «Фінікс Санз» 7 0 38.0 .432 .273 .962 6.3 2.9 1.4 .0 18.6
1992–1993 «Фінікс Санз» 24 24 44.6 .431 .394 .696 5.8 3.7 1.4 1.2 15.4
1993–1994 «Фінікс Санз» 10 10 41.0 .362 .339 .688 4.3 2.4 1.1 .4 12.3
1994–1995 «Фінікс Санз» 10 0 30.7 .370 .364 .706 3.1 1.7 1.4 .3 8.2
1995–1996 «Клівленд Кавальєрс» 3 0 30.3 .444 .435 .889 4.0 3.0 1.3 .7 16.7
1996–1997 «Маямі Гіт» 17 2 29.2 .393 .338 .679 4.2 2.5 1.2 .2 8.0
1997–1998 «Маямі Гіт» 2 2 31.0 .375 .333 .500 2.5 2.5 2.0 .5 4.5
1998–1999 «Маямі Гіт» 5 5 30.4 .192 .227 .714 5.8 1.2 1.0 .4 4.0
1999–2000 «Маямі Гіт» 10 10 37.2 .423 .400 .714 7.0 3.2 2.1 .1 9.0
2000–2001 «Маямі Гіт» 3 0 23.7 .313 .286 .500 3.3 1.7 1.0 .0 5.3
Усього за кар'єру 123 53 34.5 .416 .353 .753 5.0 2.5 1.3 .4 11.7

Примітки

  1. ↑ Olympedia — 2006.
  2. ↑ а б в FIBA database
  3. ↑ basketball-reference
  4. ↑ а б в College Basketball at Sports-Reference.com

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).