Двайт Томас
| Dwight Thomas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||
| Національність | ямаєць | ||||||||
| Громадянство | |||||||||
| Народився | 23 вересня 1980 (46 років) Кінгстон | ||||||||
| Зріст | 185 см | ||||||||
| Вага | 82 кг | ||||||||
| Alma mater | Клемсонський університет[1] | ||||||||
| Спорт | |||||||||
| Країна | Ямайка | ||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||
| Клуб | Northwestern Wildcats, Evanston (USA) / Nike, Beaverton (USA) | ||||||||
Нагороди
| |||||||||
| | |||||||||
Двайт Томас (англ. Dwight Thomas, 23 вересня 1980) — ямайський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сідней 2000 | біг на 200 метрів | 5 h2 r2/4 |
| Сідней 2000 | естафета 4 x 100 метрів | 4 |
| Афіни 2004 | біг на 100 метрів | 7 h2 r3/4 |
| Афіни 2004 | естафета 4 x 100 метрів | 4 h2 r1/2 |
| Пекін 2008 | естафета 4 x 100 метрів | 1 |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 7 листопада 2012 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- ↑ T&F NCAAdb
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
