Дарсі Кемпер
| Народився | 5 травня 1990[1] (36 років) Саскатун, Саскачеван, Канада |
|---|---|
| Зріст | 196 см |
| Вага | 96 кг |
| Позиція | воротар |
| Кидок | лівий |
| Клуб НХЛ Кол. команди | «Лос-Анджелес Кінгс» «Міннесота Вайлд» «Аризона Койотс» «Колорадо Аваланч» «Вашингтон Кепіталс» |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 161-й загальний, 2009 «Міннесота Вайлд» |
| Ігрова кар'єра | 2010 — зараз |
| | |
Дарсі Кемпер (англ. Darcy Kuemper, нар. 5 травня 1990, Саскатун) — канадський хокеїст, воротар клубу НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс». Гравець збірної команди Канади.
Володар Кубка Стенлі. Чемпіон світу.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 2006 року виступами за команду «Спокейн Чіфс» в ЗХЛ.[2][3][4] У 2008 році його обміняли до іншої команди ЗХЛ «Ред-Дір Ребелс».[5]
2009 року був обраний на драфті НХЛ під 161-м загальним номером командою «Міннесота Вайлд». 26 травня 2011 року Кемпер підписав трирічний контракт початкового рівня з командою «Міннесота Вайлд».[6] На правах оренди надалі виступав за «Онтаріо Рейн».[7]
17 лютого 2013 року Дарсі здобув свою першу перемогу в НХЛ у грі проти «Детройт Ред Вінгз».[8] У травні 2013 замінив травмованого Нікласа Бекстрема.[9][10]
1 липня 2017 року Кемпер погодився на річний контракт з «Лос-Анджелес Кінгс».[11]
21 лютого 2018 року Дарсі обміняли до клубу «Аризона Койотс».[12]
28 липня 2021 року голкіпера обміняли до клубу «Колорадо Аваланч».[13] Він замінив німецького воротаря Філіппа Грубауера, який перейшов до «Сіетл Кракен». У Фіналі Кубка Стенлі 2022 року Дарсі був основним голкіпером та допоміг команді виграти третій Кубок Стенлі.[14][15]
13 липня 2022 року на правах вільного агента Кемпер підписав п'ятирічний контракт з «Вашингтон Кепіталс».[16]
29 жовтня 2022 року Дарсі вперше провів сухий матч у складі «столичних» 3–0 у грі проти «Нашвілл Предаторс».[17]
19 червня 2024 року Кемпера обміняли на П'єра-Люка Дюбуа з «Лос-Анджелес Кінгс».[18]
На рівні збірних
У складі національної збірної команди Канади дебютував на чемпіонаті світу 2018 року.[19]
У складі збірної команди Канади став чемпіоном світу 2021 року.[20]
Нагороди та досягнення
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2020[21]
- Володар Кубка Стенлі — 2022[22]
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | В | П | Н/OT | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГA | %ВК | |||||
| 2006–07 | «Спокейн Чіфс» | ЗХЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||
| 2008–09 | «Ред-Дір Ребелс» | ЗХЛ | 55 | 21 | 25 | 8 | 3167 | 156 | 3 | 2.96 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | «Ред-Дір Ребелс» | ЗХЛ | 61 | 28 | 23 | 4 | 3234 | 147 | 3 | 2.73 | .908 | 2 | 0 | 2 | 61 | 6 | 0 | 5.86 | .806 | ||
| 2009–10 | «Х'юстон Аерос» | АХЛ | 4 | 2 | 1 | 0 | 199 | 8 | 0 | 2.41 | .886 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | «Ред-Дір Ребелс» | ЗХЛ | 62 | 45 | 12 | 5 | 3685 | 114 | 13 | 1.86 | .933 | 7 | 4 | 3 | 403 | 19 | 0 | 2.83 | .896 | ||
| 2011–12 | «Онтаріо Рейн» | ХЛСУ | 8 | 7 | 1 | 0 | 484 | 14 | 0 | 1.74 | .941 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | «Х'юстон Аерос» | АХЛ | 19 | 6 | 6 | 4 | 1070 | 42 | 1 | 2.36 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | «Х'юстон Аерос» | АХЛ | 21 | 13 | 8 | 0 | 1210 | 38 | 4 | 1.88 | .934 | 2 | 1 | 1 | 119 | 3 | 1 | 1.51 | .957 | ||
| 2012–13 | «Орландо Солар Бірс» | ХЛСУ | 3 | 0 | 2 | 1 | 184 | 8 | 0 | 2.61 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | «Міннесота Вайлд» | НХЛ | 6 | 1 | 2 | 0 | 288 | 10 | 0 | 2.08 | .916 | 2 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 3.29 | .879 | ||
| 2013–14 | «Айова Вайлд» | АХЛ | 17 | 7 | 10 | 0 | 997 | 41 | 1 | 2.47 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | «Міннесота Вайлд» | НХЛ | 26 | 12 | 8 | 4 | 1480 | 60 | 2 | 2.43 | .915 | 6 | 3 | 1 | 325 | 11 | 1 | 2.03 | .913 | ||
| 2014–15 | «Міннесота Вайлд» | НХЛ | 31 | 14 | 12 | 2 | 1569 | 68 | 3 | 2.60 | .905 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
| 2014–15 | «Айова Вайлд» | АХЛ | 5 | 2 | 3 | 0 | 279 | 15 | 1 | 3.22 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | «Міннесота Вайлд» | НХЛ | 21 | 6 | 7 | 5 | 1064 | 43 | 2 | 2.43 | .915 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | «Міннесота Вайлд» | НХЛ | 18 | 8 | 5 | 3 | 1054 | 55 | 0 | 3.13 | .902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 19 | 10 | 1 | 3 | 1000 | 35 | 3 | 2.10 | .932 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | «Аризона Койотс» | НХЛ | 10 | 2 | 6 | 2 | 597 | 32 | 1 | 3.22 | .899 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | «Аризона Койотс» | НХЛ | 55 | 27 | 20 | 8 | 3252 | 126 | 5 | 2.33 | .925 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | «Аризона Койотс» | НХЛ | 29 | 16 | 11 | 2 | 1754 | 65 | 2 | 2.22 | .928 | 9 | 4 | 5 | 502 | 29 | 0 | 3.47 | .913 | ||
| 2019–20 | «Тусон Роудраннерс» | АХЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2.05 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | «Аризона Койотс» | НХЛ | 27 | 10 | 11 | 3 | 1547 | 66 | 2 | 2.56 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | «Колорадо Аваланч» | НХЛ | 57 | 37 | 12 | 4 | 3259 | 138 | 5 | 2.54 | .921 | 16 | 10 | 4 | 887 | 38 | 1 | 2.57 | .902 | ||
| 2022–23 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 57 | 22 | 26 | 7 | 3224 | 153 | 5 | 2.87 | .909 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 33 | 13 | 14 | 3 | 1867 | 103 | 1 | 3.31 | .890 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2024–25 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 50 | 31 | 11 | 7 | 2974 | 99 | 5 | 2.00 | .922 | 6 | 2 | 4 | 369 | 23 | 0 | 3.74 | .889 | ||
| Усього в НХЛ | 439 | 209 | 146 | 53 | 24,924 | 1,054 | 36 | 2.54 | .915 | 40 | 19 | 14 | 2,180 | 105 | 2 | 2.89 | .904 | ||||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | В | П | OT | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Канада | ЧС | 4-е | 7 | 3 | 2 | 1 | 363 | 15 | 1 | 2.48 | .867 | |
| 2021 | Канада | ЧС | 8 | 5 | 2 | 0 | 470 | 17 | 0 | 2.17 | .916 | ||
| Національна збірна | 15 | 8 | 4 | 1 | 833 | 32 | 1 | 2.33 | .892 | ||||
Примітки
- ↑ https://www.iihf.com/en/events/2018/wm/teams/roster/1605/ — Міжнародна федерація хокею із шайбою.
- ↑ Darcy Kuemper Stats and News. National Hockey League. Процитовано 20 листопада 2021.
- ↑ Russo, Michael (27 лютого 2014). Wild goalie Kuemper is one resilient rookie. Star Tribune. Процитовано 20 листопада 2021.
- ↑ McConachie, Doug (6 травня 2005). Saskatoon continues to be a leading supplier. Saskatoon Star-Phoenix. с. B3. Процитовано 20 листопада 2021 — через Newspapers.com.
- ↑ Chiefs trade Kuemper. The Spokesman-Review. 13 грудня 2007. Процитовано 20 листопада 2021.
- ↑ Wild Signs Darcy Kuemper To Entry Level Deal. 27 травня 2011. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 27 листопада 2025.
- ↑ Kuemper to guard Reign's net. Онтаріо Рейн. Архів оригіналу за 4 квітня 2012. Процитовано 15 жовтня 2011.
- ↑ Zucker scores first NHL goal, Kuemper wins first NHL game as Wild rallies to beat Detroit. Minnesota Star Tribune. 17 лютого 2013. Архів оригіналу за 22 лютого 2013. Процитовано 17 лютого 2013.
- ↑ Wild's goaltending situation in a truly tenuous spot now. FOX Sports. 7 травня 2013. Архів оригіналу за 2 травня 2025. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Kuemper replaces Harding in goal. Minnesota Star Tribune. 7 травня 2013. Архів оригіналу за 15 травня 2013. Процитовано 7 травня 2013.
- ↑ LA Kings sign Goalie Darcy Kuemper. Лос-Анджелес Кінгс. 1 липня 2017. Процитовано 1 липня 2017.
- ↑ LA Kings Acquire Tobias Rieder, Scott Wedgewood; Trade Kuemper to Coyotes. NHL.com. 21 лютого 2018. Процитовано 21 лютого 2018.
- ↑ Avalanche acquire goaltender Darcy Kuemper from Coyotes. Sportsnet. 28 липня 2021. Процитовано 2 червня 2022.
- ↑ Avalanche goalie Darcy Kuemper returns to start Game 1 of Stanley Cup Final. Sportsnet. 15 червня 2022. Процитовано 15 червня 2022.
- ↑ Brehm, Mike (27 червня 2022). Avalanche end Lightning's reign, win Stanley Cup for first time since 2001. USA Today. Процитовано 1 липня 2022.
- ↑ Capitals sign G Kuemper to five-year, $26.25 million contract. TSN.ca. 13 липня 2022. Процитовано 13 липня 2022.
- ↑ Kuemper's shutout leads Capitals over Predators 3-0. ESPN. 29 жовтня 2022. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Dubois traded to Capitals by Kings for Kuemper. NHL.com. 19 червня 2024. Процитовано 19 червня 2024.
- ↑ HOCKEY CANADA NAMES FIRST 18 PLAYERS TO 2018 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP ROSTER. hockeycanada.ca. 12 квітня 2018. Процитовано 3 травня 2018.
- ↑ Baugh, Peter (30 вересня 2021). 'A small upgrade'? Why the Avalanche are betting on Darcy Kuemper to replace Philipp Grubauer. The Athletic. Процитовано 2 червня 2022.
- ↑ NHL All-Star Game rosters revealed. Національна хокейна ліга. 30 грудня 2019. Процитовано 30 грудня 2019.
- ↑ Colorado Avalanche win first Stanley Cup since 2001 with Game 6 comeback. ESPN. 26 червня 2022. Процитовано 26 червня 2022.
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, ESPN.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
| Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
