Дарсі Веренка
| Народився | 13 травня 1973 (53 роки) Едмонтон, Канада |
|---|---|
| Зріст | 185 см |
| Вага | 95 кг |
| Позиція | захисник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | «Бінгемтон Рейнджерс» «Чикаго Вулвс» «Х'юстон Аерос» «Вінер ЕВ» «Юта Гріззліс» «Йокеріт» ГПК «Швеннінгер» «Кельнер Гає» «Відень Кепіталс» «Грац Найнті Найнерс» Руан 76 |
| Нац. збірна | |
| Драфт НХЛ | 37-й загальний, 1991 «Нью-Йорк Рейнджерс» |
| Ігрова кар'єра | 1993 — 2013 |
Дарсі Веренка (нім. Darcy Werenka; нар. 13 травня 1973, Едмонтон) — австрійський та канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Австрії.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.
1991 року був обраний на драфті НХЛ під 37-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Бінгемтон Рейнджерс», «Чикаго Вулвс», «Атланта Найтс», «Квебек Рафальс», «Х'юстон Аерос», Вінер ЕВ, «Юта Гріззліс», «Йокеріт», ГПК, «Швеннінгер», «Кельнер Гає», «Відень Кепіталс», «Грац Найнті Найнерс» та Руан 76.[1]
Був гравцем молодіжної збірної Канади. Виступав за збірну Австрії.[2]
Нагороди та досягнення
- Чемпіон Австрії в складі «Відень Кепіталс» — 2005.
- Чемпіон Франції в складі «Руан 76» — 2012.
- Володар Континентального кубка в складі «Руан 76» — 2012.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1988–89 | «Шервуд Парк Крузейдерс» | АЮХЛ | 37 | 12 | 25 | 37 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1989–90 | «Летбридж Гаррікейнс» | ЗХЛ | 63 | 1 | 18 | 19 | 16 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1990–91 | «Летбридж Гаррікейнс» | ЗХЛ | 72 | 13 | 37 | 50 | 39 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 1991–92 | «Летбридж Гаррікейнс» | ЗХЛ | 69 | 17 | 58 | 75 | 56 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1992–93 | «Летбридж Гаррікейнс» | ЗХЛ | 19 | 4 | 17 | 21 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1992–93 | «Брендон Вет Кінгс» | ЗХЛ | 36 | 4 | 25 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992–93 | «Бінгемтон Рейнджерс» | АХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993–94 | «Бінгемтон Рейнджерс» | АХЛ | 53 | 5 | 22 | 27 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | «Бінгемтон Рейнджерс» | АХЛ | 73 | 18 | 29 | 47 | 12 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1995–96 | «Чикаго Вулвс» | ІХЛ | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | «Атланта Найтс» | ІХЛ | 58 | 6 | 20 | 26 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1996–97 | «Квебек Рафальс» | ІХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Х'юстон Аерос» | ІХЛ | 74 | 12 | 20 | 32 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1997–98 | «Вінер ЕВ» | Австрія | 42 | 5 | 15 | 20 | 18 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | «Вінер ЕВ» | Австрія | 47 | 11 | 22 | 33 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | «Юта Гріззліс» | ІХЛ | 82 | 15 | 24 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000–01 | «Йокеріт» | СМ-Л | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | ГПК | СМ-Л | 45 | 6 | 9 | 15 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Швеннінгер» | ДХЛ | 49 | 6 | 23 | 29 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Кельнер Гає» | ДХЛ | 44 | 3 | 9 | 12 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003–04 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 48 | 9 | 15 | 24 | 30 | — | — | — | — | — |
| 2004–05 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 48 | 23 | 27 | 50 | 42 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2005–06 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 47 | 13 | 26 | 39 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2006–07 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 56 | 19 | 42 | 61 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2007–08 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 46 | 7 | 25 | 32 | 48 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008–09 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 38 | 9 | 18 | 27 | 36 | 12 | 1 | 10 | 11 | 20 |
| 2009–10 | «Відень Кепіталс» | Австрія | 37 | 8 | 22 | 30 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | «Грац Найнті Найнерс» | Австрія | 54 | 10 | 20 | 30 | 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2011–12 | «Руан 76» | Франція | 26 | 4 | 20 | 24 | 18 | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 2012–13 | «Капфенберг» | Австрія 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Усього в АХЛ | 129 | 23 | 52 | 75 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| Усього в ІХЛ | 231 | 36 | 70 | 106 | 99 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| Усього в Австрії | 374 | 98 | 195 | 293 | 304 | 41 | 8 | 21 | 29 | 42 | ||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Канада | МЧС | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 2008 | Австрія | ЧС Див. I | 1-е | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2009 | Австрія | Олімпіада-квал. | 2-е | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | Австрія | ЧС | 14-е | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2010 | Австрія | ЧС Див. I | 1-е | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2011 | Австрія | ЧС | 15-е | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Молодіжна збірна | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||
| Національна збірна | 23 | 2 | 6 | 8 | 22 | |||
Примітки
- ↑ Transfer of defenseman sealed (фр.). Руан 76. 20 липня 2011. Архів оригіналу за 20 серпня 2014. Процитовано 20 липня 2011.
- ↑ Romanuk, Paul (5 лютого 2011). Ageless Austrian enjoys ride. IIHF.com (англ.). IIHF. Процитовано 23 березня 2023.
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, The Internet Hockey Database
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).