Давид Гез
| Давид Гез David Guez | |
|---|---|
| фр. David Guez | |
| Громадянство | |
| Місце проживання | Марсель, Франція |
| Дата народження | 8 грудня 1982 (43 роки) |
| Місце народження | Марсель, Франція |
| Зріст | 185 см |
| Вага | 75 кг |
| Початок кар'єри | 2002 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | $ 684,843 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 2–16 (на рівні Туру ATP, турнірів Великого шлему і Кубка Девіса) |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 116 (5 липня 2010) |
| Поточна позиція | Ранг 268 (16 квітня 2018) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (2010, 2014) |
| Ролан Гаррос | 1р (2010, 2011) |
| Вімблдон | К2р (2010) |
| США | К3р (2010) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 3–14 (на рівні Туру ATP, турнірів Великого шлему і Кубка Девіса) |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 242 (23 квітня 2007) |
| Мейджори | |
| Ролан Гаррос | 2р (2016) |
| Востаннє картку оновлено: 16 квітня 2018 | |
Давид Гез (фр. David Guez; нар. 8 грудня 1982) — колишній французький тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 116 місце досяг 5 липня 2010, парну — 242 місце — 23 квітня 2007 року. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 2 коло в парному розряді.
Фінали в одиночному розряді
| Легенда (одиночний розряд) |
|---|
| Челленджери (5) |
| Ф'ючерс (17) |
Перемоги (16)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 травня 2004 | Марокко F3 | Ґрунт | 7–6(7–3), 6–4 | |
| 2. | 12 липня 2004 | Португалія F2 | Тверде | 6–2, 6–4 | |
| 3. | 5 вересня 2005 | Румунія F2 | Ґрунт | 6–1, 6–2 | |
| 4. | 12 червня 2006 | Туніс F3 | Ґрунт | 6–1, 6–2 | |
| 5. | 7 серпня 2006 | Санкт-Петербург, Росія | Ґрунт | 6–0, 6–2 | |
| 6. | 13 квітня 2008 | Велика Британія F17 | Тверде | 6–4, 6–2 | |
| 7. | 21 січня 2008 | КНР F2 | Тверде | 6–3, 6–4 | |
| 8. | 9 березня 2008 | Франція F4 | Тверде | 6–4, 7–5 | |
| 9. | 11 травня 2009 | Велика Британія F7 | Ґрунт | 6–3, 3–6, 6–0 | |
| 10. | 22 червня 2009 | Франція F9 | Ґрунт | 6–4, 7–6(7–4) | |
| 11. | 6 липня 2009 | Франція F11 | Ґрунт | 6–1, 6–2 | |
| 12. | 14 вересня 2009 | Іспанія F31 | Тверде | 6–2, 6–3 | |
| 13. | 5 жовтня 2008 | Франція F17 | Тверде | 7–6(7–4), 6–4 | |
| 14. | 4 липня 2010 | Арад, Румунія | Ґрунт | 6–3, 6–1 | |
| 15. | 13 січня 2011 | Кемпер, Франція | Тверде | 6–2, 4–6, 7–6 | |
| 16. | 25 червня 2012 | Франція F11 | Ґрунт | 6–4, 6–4 | |
| 17. | 15 жовтня 2012 | Франція F12 | Тверде(i) | 7–6(7–3), 6–7(6–8), 6–1 | |
| 18. | 28 січня 2013 | Франція F3 | Тверде(i) | 6–0, 6–1 | |
| 19. | 24 червня 2013 | Франція F10 | Ґрунт | 6–4, 6–0 | |
| 20. | 10 березня 2014 | Франція F6 | Тверде(i) | 6–4, 6–0 |
Поразка (7)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 травня 2004 | Algieria F2 | Ґрунт | 2–6, 0–6 | |
| 2. | 12 липня 2004 | Франція F11 | Ґрунт | 3–6, 4–6 | |
| 3. | 8 вересня 2005 | Памплона, Іспанія | Тверде | 2–6, 1–6 | |
| 4. | 19 червня 2006 | Франція F8 | Тверде | 2–6, 7–6(7–4), 4–6 | |
| 5. | 1 січня 2007 | Нумеа, Нова Каледонія | Тверде | 0–6, 1–6 | |
| 6. | 1 вересня 2008 | Франція F13 | Тверде | 2–6, 3–6 | |
| 7. | 2 лютого 2009 | Франція F2 | Тверде | 4–6, 1–6 |
Досягнення в одиночних змаганнях
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Щоб уникнути плутанини й подвійного нарахування, ці графіки оновлюються після завершення турніру або ж коли гравець завершив свій виступ.
| Турнір | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | В-П | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шлему | ||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К3р | К1р | К1р | 1р | К1р | К3р | К2р | 1р | К1р | 0–2 | ||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К1р | К2р | К1р | 1р | 1р | К1р | К1р | К1р | К3р | 0–2 | ||||||
| Вімблдонський турнір | К2р | К1р | К1р | 0–0 | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | К2р | К1р | К3р | К2р | К1р | К2р | 0–0 | |||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | ||||||
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
