Гівін Кієнг
| Гівін Кієнг Джепкемой (англ. Hyvin Kiyeng Jepkemoi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | кенійка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 13 січня 1992 (34 роки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 1,62 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 42 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | стипль-чез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Jos Hermensd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гівін Кієнг Джепкемой (англ. Hyvin Kiyeng Jepkemoi, нар. 13 січня 1992) — кенійська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу з перешкодами на 3000 метрів, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Ріо-де-Жанейро 2016 | 3000 метрів з перешкодами | |
| Токіо 2020 | 3000 метрів з перешкодами |
Посилання
- Гівін Кієнг — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Гівін Кієнг — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
