Гудаф Цегай
| Гудаф Цегай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гудаф Цегай (2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повне ім'я | Гудаф Цегай Деста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | амх. ጉዳፉ ፀጋይ ደስታ англ. Gudaf Tsegay Desta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 23 січня 1997 (29 років) Тіґрай, Ефіопія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 163 см[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 50 кг[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 м | 1.57,52 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 м | 3.50,30 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 миля | 4.11,88 (2018) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 м | 14.00,21 (2023) AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 м | 29.05,92 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди (коротка доріжка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 м | 3.53,09i (2021) WR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 миля | 4.16,16i (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 м | 8.16,69i (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гудаф Цегай Деста (амх. ጉዳፉ ፀጋይ ደስታ, англ. Gudaf Tsegay Desta, нар. 23 січня 1997) — ефіопська легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу на середні та довгі дистанції.
Спортивні досягнення
Бронзова олімпійська призерка з бігу на 5000 метрів (2021). Олімпійська фіналістка (6-е місце) з бігу на 10000 метрів (2024).
Чемпіонка світу з бігу на 5000 метрів (2022) та 10000 метрів (2023). Срібна призерка чемпіонату світу з бігу на 1500 метрів (2022). Бронзова призерка чемпіонатів світу з бігу на 1500 метрів (2019)[2] та 10000 метрів (2025)[3].
Чемпіонка Діамантової ліги з бігу на 5000 метрів (2023).
Чемпіонка світу в приміщенні з бігу на 1500 метрів (2022, 2025). Срібна призерка чемпіонату світу в приміщенні з бігу на 3000 метрів (2024). Бронзова призерка чемпіонату світу в приміщенні з бігу на 1500 метрів (2016).
Переможниця Світового туру в приміщенні з бігу на 1500 метрів (2020).
Чемпіонка Ефіопії з бігу на 5000 метрів (2021).
Рекордсменка світу в приміщенні з бігу на 1500 метрів — 3.53,09 (2021)[4].
Ексрекордсменка світу з бігу на 5000 метрів — 14.00,21 (2023)[5].
Юніорська категорія
Срібна призерка чемпіонату світу серед юніорів з бігу на 1500 метрів (2014).
Ексрекордсменка світу серед юніорів у приміщенні з бігу на 1500 метрів — 4.01,81 (2016)[6].
Примітки
- ↑ а б Olympedia — 2006.
- ↑ Report: women's 1500m - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 30 листопада 2019. Процитовано 30 листопада 2019.
- ↑ Chebet kicks to 10,000m title at WCH Tokyo 25. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 13 вересня 2025. Процитовано 13 вересня 2025.
- ↑ Tsegay breaks world indoor 1500m record in Lievin with 3:53.09. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 10 лютого 2021. Процитовано 10 лютого 2021.
- ↑ Tsegay and Duplantis amaze with world records in Eugene. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 18 вересня 2023. Процитовано 18 вересня 2023.
- ↑ 1500m world lead for Iguider in Glasgow, world U20 indoor record for Tsegay. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 30 листопада 2019. Процитовано 30 листопада 2019.
Джерела
- Гудаф Цегай — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).