Гро-де-Во (округ)
| Гро-де-Во | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| фр. District du Gros-de-Vaud[1] | |||||
| Адм. центр | Ешалан | ||||
| Країна | |||||
| Кантон | |||||
| |||||
| Номерний знак | VD | ||||
| Населення | |||||
• повне | 46 421 (31 грудня 2020) | ||||
| Площа | |||||
• повна | 232.20 км² | ||||
| Висота | |||||
• максимальна | 916 м | ||||
• мінімальна | 394 м | ||||
| Вебсайт | vd | ||||
| Код BFS | B2223 | ||||
![]() | |||||
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Гро-де-Во | |||||
Гро-де-Во (фр. District du Gros-de-Vaud) — округ у Швейцарії в кантоні Во. Адміністративний центр — Ешалан.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Асан | Assens | 5511 | 1075 | 5,3 |
| Берше | Bercher | 5512 | 1281 | 4,3 |
| Бетан | Bettens | 5471 | 650 | 3,7 |
| Ботан | Bottens | 5514 | 1298 | 6,9 |
| Бретіньї-сюр-Моран | Bretigny-sur-Morrens | 5515 | 864 | 2,9 |
| Булан | Boulens | 5661 | 365 | 3,4 |
| Бурнан | Bournens | 5472 | 420 | 3,9 |
| Бусан | Boussens | 5473 | 991 | 3,2 |
| Вілар-ле-Теруар | Villars-le-Terroir | 5537 | 1227 | 7,1 |
| Вюаран | Vuarrens | 5539 | 1054 | 9,0 |
| Вюфлан-ла-Віль | Vufflens-la-Ville | 5503 | 1290 | 5,4 |
| Гумоен | Goumoëns | 5541 | 1140 | 10,7 |
| Даян | Daillens | 5480 | 1034 | 5,5 |
| Есертін-сюр-Івердон | Essertines-sur-Yverdon | 5520 | 1031 | 9,8 |
| Етаньєр | Etagnières | 5521 | 1144 | 3,8 |
| Ешалан | Echallens | 5518 | 5726 | 6,7 |
| Жора-Мантю | Jorat-Menthue | 5804 | 1591 | 17,7 |
| Кюжі | Cugy (VD) | 5516 | 2765 | 2,9 |
| Люсері-Вілар | Lussery-Villars | 5487 | 459 | 3,7 |
| Ме | Mex (VD) | 5489 | 718 | 2,8 |
| Монтанер | Montanaire | 5693 | 2719 | 33,5 |
| Монтіє | Montilliez | 5540 | 1819 | 11,9 |
| Моран | Morrens (VD) | 5527 | 1129 | 3,7 |
| Ожан | Ogens | 5680 | 295 | 3,4 |
| Опан | Oppens | 5923 | 203 | 3,6 |
| Паї | Pailly | 5530 | 562 | 5,8 |
| Панта | Penthaz | 5496 | 1760 | 3,8 |
| Пантала | Penthalaz | 5495 | 3258 | 3,9 |
| Пантереа | Penthéréaz | 5531 | 421 | 5,7 |
| Польє-Піте | Poliez-Pittet | 5533 | 828 | 5,0 |
| Рюейр | Rueyres | 5534 | 265 | 2,0 |
| Сен-Бартелемі | Saint-Barthélemy (VD) | 5535 | 790 | 4,1 |
| Сюлан | Sullens | 5501 | 1034 | 3,9 |
| Улан-суз-Ешалан | Oulens-sous-Echallens | 5529 | 615 | 5,9 |
| Фе | Fey | 5522 | 751 | 7,3 |
| Фруадвіль | Froideville | 5523 | 2643 | 7,1 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
