Грег Фостер
| Грег Фостер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грег Фостер (1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повне ім'я | Грегорі Фостер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | англ. Gregory Foster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 4 серпня 1958 Чикаго, Іллінойс, США[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смерть | 19 лютого 2023 (64 роки) Мейвуд, Proviso Townshipd, Кук, Іллінойс, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 190 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навчання | Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивна кар'єра | 1975—1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 10,28 (1979) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 20,20 (1979) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 м з/б | 13,03 (1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди (коротка доріжка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 м з/б | 6,35 (1985) NIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м з/б | 7,36 (1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грегорі Фостер (англ. Gregory Foster; нар. 4 серпня 1958 — пом. 19 лютого 2023) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бар'єрному бігу.
Спортивні досягнення
Срібний олімпійський призер з бігу на 110 метрів з бар'єрами (1984).
Триразовий чемпіон світу з бігу на 110 метрів з бар'єрами (1983, 1987, 1991).
Чемпіон світу в приміщенні з бігу на 60 метрів з бар'єрами (1991).
Переможець Кубка світу з бігу на 110 метрів з бар'єрами (1981).
Чемпіон Універсіади з бігу на 110 метрів з бар'єрами (1975).
Багаторазовий чемпіон США з бігу на 110 метрів з бар'єрами (1981, 1983, 1986, 1987, 1991). Переможець олімпійських відбіркових змагань США (1984).
Багаторазовий чемпіон США в приміщенні з бар'єрного бігу на 60 ярдів (1983, 1984, 1985), 55 метрів (1987, 1988) та 60 метрів (1991).
Ексрекордсмен світу в приміщенні з бігу на 60 метрів з бар'єрами — 7,36 (1987).
Визнання
- Член Зали слави легкої атлетики США (1998).
Допінг
Упродовж січня-червня 1990 був відсторонений від участі у змаганнях за порушення антидопінгових правил[3].
Примітки
- ↑ https://worldathletics.org/news/news/greg-foster-obituary
- ↑ Find a Grave — 1996.
- ↑ Foster Suspended After Positive Test. Нью-Йорк таймс. Архів оригіналу за 25 липня 2023. Процитовано 25 липня 2023.
Джерела
- Грег Фостер — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Грег Фостер на Olympedia.org (англ.)
- Three-time world 110m hurdles champion Foster dies. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 21 лютого 2023. Процитовано 21 лютого 2023. (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).