YaChudo

Грег Паркс

Переглядів: 0. Оновлено 28.10.2026.

Канада Грег Паркс
Народився25 березня 1967 Редагувати інформацію у Вікіданих
Едмонтон, Канада Редагувати інформацію у Вікіданих
Помер16 червня 2015[1] (48 років) Редагувати інформацію у Вікіданих
Едмонтон, Канада Редагувати інформацію у Вікіданих
Зріст178 см
Вага77 кг
Позиціякрайній нападник
Кидокправий
Проф. клуби«Нью-Йорк Айлендерс»
«Лександ»
«Крефельд»
«Брюнес»
«Лангнау Тайгерс»
«Фрібур-Готтерон»
«Б'єрклевен»
«Одзі Іглс»
Нац. збірнаКанада Канада
Ігрова кар'єра1989 — 2003
Спортивні медалі
Представник Канада Канади
Олімпійські ігри
Срібло Ліллегаммер 1994

Грег Паркс (англ. Greg Parks, 25 березня 1967, Едмонтон — 16 червня 2015, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Лександ», «Крефельд», «Брюнес», «Лангнау Тайгерс», «Фрібур-Готтерон», «Б'єрклевен» та «Одзі Іглс».

Загалом провів 25 матчів у НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, на головних турнірах світового хокею провів 8 ігор в її складі. У складі збірної став срібним призером Олімпійських ігр.

Досягнення

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1983–84 «Сент-Альберт Сейнтс» АЮХЛ 58 35 40 75 224 — — — — —
1984–85 «Сент-Альберт Сейнтс» АЮХЛ 48 36 74 110 91 — — — — —
1985–86 «Боулінг-Грін» НКАА 41 16 26 42 43 — — — — —
1986–87 «Боулінг-Грін» НКАА 45 23 27 50 52 — — — — —
1987–88 «Боулінг-Грін» НКАА 45 30 44 74 86 — — — — —
1988–89 «Боулінг-Грін» НКАА 47 32 42 74 96 — — — — —
1989–90 «Кярпят» 1 дивізіон 16 4 6 10 22 — — — — —
1989–90 «Спрингфілд Індіанс» АХЛ 49 22 32 54 30 18 9 13 22 22
1989–90 «Джонстаун Чифс» ХЛСУ 8 5 9 14 7 — — — — —
1990–91 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 20 1 2 3 4 — — — — —
1990–91 «Кепітал-Дистрикт Айлендерс» АХЛ 48 32 43 75 67 — — — — —
1991–92 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 1 0 0 0 2 — — — — —
1991–92 «Кепітал-Дистрикт Айлендерс» АХЛ 70 36 57 93 84 7 5 8 13 4
1992–93 Канада ММ 9 2 2 4 4 — — — — —
1992–93 «Лександ» Елітсерія 39 21 18 39 66 1 0 0 0 4
1992–93 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1993–94 Канада ММ 21 2 3 5 122 — — — — —
1993–94 «Лександ» Елітсерія 39 21 18 39 44 4 3 1 4 4
1994–95 «Крефельд» ДХЛ 10 2 7 9 8 1 0 0 0 0
1995–96 Канада ММ 7 0 0 0 6 — — — — —
1995–96 «Брюнес» Елітсерія 22 10 12 22 22 — — — — —
1995–96 «Брюнес» Аллсвенскан 18 4 14 18 45 10 3 4 7 6
1996–97 «Лангнау Тайгерс» НЛБ 42 36 40 76 53 8 5 5 10 39
1997–98 «Лангнау Тайгерс» НЛБ 40 30 40 70 56 16 9 8 17 30
1998–99 «Лангнау Тайгерс» Швейцарія 29 13 24 37 26 — — — — —
1999–2000 «Лександ» Елітсерія 36 16 13 29 52 — — — — —
1999–2000 Канада ММ 4 1 3 4 0 — — — — —
2000–01 «Лександ» Елітсерія 11 5 3 8 10 — — — — —
2000–01 «Фрібур-Готтерон» Швейцарія 17 7 8 15 12 1 1 0 1 4
2001–02 «Б'єрклевен» Елітсерія 45 22 24 46 102 8 6 5 11 14
2002–03 «Одзі Іглс» Японія 32 18 32 50 — — — — — —
2003–04 «Одзі Іглс» Японія 24 14 15 29 36 — — — — —
2003–04 «Одзі Іглс» АХЛ 14 6 11 17 32 — — — — —
Усього в АХЛ 167 90 132 222 181 24 14 21 35 26
Усього в НХЛ 23 1 2 3 6 2 0 0 0 0
Усього в Елітсерії 147 73 64 137 194 5 3 1 4 8

Збірна

Рік Команда Турнір І Г П О ШХ
1994 Канада ОІ 8 1 2 3 10
Національна збірна 8 1 2 3 10

Примітки

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).