Горсшу-Бей
Горсшу-Бей | |
|---|---|
| Координати 54°07′20″ пн. ш. 111°21′50″ зх. д. / 54.1223° пн. ш. 111.364° зх. д. | |
| Країна | |
| Адмінодиниця | AB |
| Площа | 1,14 км² |
| Офіційна мова | англійська мова (Альберта) |
| Населення | 49 осіб (2016) |
| Густота населення | 42,8 осіб/км² |
| Часовий пояс | UTC−6 (Альберта) |
| Телефонний код | 780, 403, 825, 587 (Альберта) |
| GeoNames | 5977322 |
| OSM | r9450555 ·R |
| Офіційний сайт | svhorseshoebay |
Горсшу-Бей Горсшу-Бей (Канада) | |
![]() | |
Горсшу-Бей (англ. Horseshoe Bay) — літнє село в Канаді, у провінції Альберта, у складі муніципального району Сент-Пол № 19.
Населення
За даними перепису 2016 року[1], літнє село нараховувало 49 осіб постійного населення, показавши зростання на 32,4%, порівняно з 2011-м роком. Середня густина населення становила 42,8 осіб/км².
З офіційних мов обидвома одночасно володіли 5 жителів, тільки англійською — 40.[2]
Працездатне населення становило 45 осіб (90% усього населення), усі були зайняті[3].
Клімат
Середня річна температура становить 1,4°C, середня максимальна – 20,8°C, а середня мінімальна – -22,3°C. Середня річна кількість опадів – 460 мм.[4][5]
| Клімат поселення | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | |
| Середній максимум, °C | −9,5 | −6,12 | 0,04 | 9,66 | 16,25 | 20,46 | 20,78 | 19,91 | 14,30 | 8,35 | −2,29 | −9,66 | |
| Середня температура, °C | −15,9 | −12,53 | −6,38 | 3,25 | 9,83 | 14,04 | 16,20 | 15,35 | 9,74 | 3,79 | −6,88 | −14,23 | |
| Середній мінімум, °C | −22,33 | −18,96 | −12,8 | −3,17 | 3,42 | 7,62 | 11,65 | 10,76 | 5,16 | −0,79 | −11,44 | −18,8 | |
| Норма опадів, мм | 22 | 14 | 18 | 32 | 48 | 76 | 84 | 63 | 44 | 19 | 19 | 21 | |
| Середньомісячна швидкість вітру, м/с | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.72 | |
| Середньомісячна сонячна радіація, кДж/м²·день | 3386 | 6963 | 12290 | 17266 | 20873 | 22181 | 22115 | 18308 | 12292 | 7238 | 3626 | 2423 | |
| Джерело: [4][5] | |||||||||||||
Примітки
- ↑ Census Profile, 2016 Census. Population. Статистична служба Канади. Процитовано 2019.10.01.
- ↑ Census Profile, 2016 Census. Language. Статистична служба Канади. Процитовано 2019.10.01.
- ↑ Census Profile, 2016 Census. Labour. Статистична служба Канади. Процитовано 2019.10.01.
- ↑ а б Fick, S.E., R.J. Hijmans (2017). Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology. Архів оригіналу за 12 березня 2022. Процитовано 11 червня 2022.
- ↑ а б Значення визначено за географічними координатами поселення із роздільною здатністю 2,5'
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
