Горген (округ)
| Горген | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нім. Bezirk Horgen[1] | |||||
|
Прапор Герб | |||||
| Адм. центр | Горген | ||||
| Країна | |||||
| Кантон | |||||
| |||||
| Номерний знак | ZH | ||||
| Населення | |||||
• повне | 127 263 (31 грудня 2020) | ||||
| Площа | |||||
• повна | 104.24 км² | ||||
| Висота | |||||
• максимальна | 1228 м | ||||
• мінімальна | 404 м | ||||
| Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 | ||||
| Вебсайт | bezirke | ||||
| Код BFS | B0106 | ||||
![]() | |||||
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Горген | |||||
Горген (нім. Bezirk Horgen) — округ у Швейцарії в кантоні Цюрих. Адміністративний центр — Горген.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Адлісвіль | Adliswil | 0131 | 18944 | 7,8 |
| Веденсвіль | Wädenswil | 0293 | 24624 | 35,6 |
| Горген | Horgen | 0295 | 22992 | 30,8 |
| Кільхберг | Kilchberg (ZH) | 0135 | 8923 | 2,6 |
| Лангнау-ам-Альбіс | Langnau am Albis | 0136 | 7727 | 8,7 |
| Оберріден | Oberrieden | 0137 | 5002 | 2,8 |
| Ріхтерсвіль | Richterswil | 0138 | 13632 | 7,5 |
| Рюшлікон | Rüschlikon | 0139 | 6092 | 2,9 |
| Тальвіль | Thalwil | 0141 | 18139 | 5,5 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
