Голлі Паркінсон
| Голлі Паркінсон Holly Parkinson | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 10 лютого 1979 (47 років) |
| Місце народження | Бетесда (Меріленд) |
| Зріст | 165 см |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | $186,323 |
Одиночний розряд | |
| Титулів | 0 WTA, 6 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 85 (13 листопада 2000) |
| Мейджори | |
| Австралія | 2р (2001) |
| Ролан Гаррос | 1р (2000) |
| Вімблдон | 1р (2000) |
| США | 1р (2000) |
Парний розряд | |
| Найвища позиція | Ранг 168 (12 червня 2000) |
Голлі Паркінсон (англ. Holly Parkinson; нар. 10 лютого 1979) — колишня американська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 85 місце досягла 13 листопада, 2000, парну — 168 місце — 12 червня, 2000 року. Здобула 6 одиночних титулів туру ITF. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 2 коло в одиночному розряді.
Титули ITF в одиночному розряді (6)
| Ранг | Дата | Категорія | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Червень 1997 | $10,000 | Ель-Пасо (Техас), США | Тверде | 3–6, 6–4, 6–2 | |
| 2. | Червень 1997 | $10,000 | Літл-Рок, США | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| 3. | Червень 1998 | $10,000 | Гілтон-Гед-Айленд (Південна Кароліна), США | Тверде | 3–6, 6–4, 6–4 | |
| 4. | Січень 1999 | $10,000 | Сан-Антоніо, США | Тверде | 3–6, 6–4, 6–3 | |
| 5. | Листопад 1999 | $25,000 | Маунт-Гамбір, Австралія | Тверде | 6–4, 6–0 | |
| 6. | Грудень 1999 | $25,000 | Порт-Пірі, Австралія | Тверде | 6–3, 6–4 |
Примітки
Посилання
- Голлі Паркінсон на сайті WTA
- Голлі Паркінсон на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).