Геза Краузе
| Геза Краузе нім. Gesa Krause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 3 серпня 1992 (34 роки) Ерінгсгаузен, Лан-Дилль[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 167 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 51 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на середні дистанції, стипль-чез | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | LG Eintracht Frankfurtd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 2000 м з/п: 5.52,80 3000 м з/п: 9.03,30 NR 1500 м: 4.04,28 3000 м: 8.45,34 1500 м (в приміщенні): 4.04,28 3000 м (в приміщенні): 8.49,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геза Феліцітас Краузе (нім. Gesa Felicitas Krause, (нар. 3 серпня 1992) — німецька легкоатлетка, яка спеціалізується на стипль-чезі, бронзова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи.
Спортивні досягнення
На чемпіонаті світу в Досі здобула другу «бронзу» світової першості у власній кар'єрі[3].
1 вересня 2019 встановила вище світове досягнення у бігу на 2000 метрів з перешкодами (5.52,80), перевершивши попереднє досягнення (6.02,16), встановлене кенійкою Вірджинією Ньянгою у 2015[4].
Примітки
- ↑ Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- ↑ World Athletics database
- ↑ REPORT: WOMEN'S 3000M STEEPLECHASE - IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 1 жовтня 2019. Процитовано 18 жовтня 2019.
- ↑ KRAUSE SMASHES 2000M STEEPLECHASE WORLD BEST IN BERLIN. ІААФ. Архів оригіналу за 1 вересня 2019. Процитовано 1 вересня 2019.
Джерела
- Геза Краузе — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про німецького спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
