Гасем Резаеї
| قاسم رضايى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | іранець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 18 серпня 1985 (41 рік) Амол, Мазендеран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 96 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | греко-римська боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | «Тахті» Амол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Саїд Ширзад — з 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гасем Резаеї (18 серпня 1985) — іранський борець, олімпійський чемпіон.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Олімпіадах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Літні Олімпійські ігри 2008 | 96 кг | 15 | |
| Літні Олімпійські ігри 2012 | 96 кг | ||
| Літні Олімпійські ігри 2016 | 98 кг |
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2005 | 84 кг | 27 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2007 | 96 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2014 | 98 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2015 | 98 кг |
Виступи на Чемпіонатах Азії
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Азії з боротьби 2006 | 84 кг | ||
| Чемпіонат Азії з боротьби 2008 | 96 кг |
Виступи на Кубках світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок світу з боротьби 2007 | 96 кг | ||
| Кубок світу з боротьби 2016 | 98 кг |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Золотий Гран-прі з боротьби 2006 | 84 кг | 5 | |
| Турнір Вехбі Емре 2010 | 96 кг | 8 | |
| Тестовий турнір FILA 2011 | 96 кг | ||
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з греко-римської боротьби 2012 (Астана) | 96 кг | ||
| Кубок Владислава Пітласинські 2015 | 98 кг |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 26 серпня 2011 у Wayback Machine.]
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про іранського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про борця чи борчиню. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
