Ванесса Гінц
| Ванесса Гінц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 24 березня 1994 (32 роки) Мюнхен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 176 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 62 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | vanessa-hinz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | біатлон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванесса Гінц (нім. Vanessa Hinz, 24 березня 1994) — німецька біатлоністка, триразова чемпіонка світу.
На початку спортивної кар'єри Гінц займалася біговими лижами. У біатлоні її основні здобутки пов'язані з виступами за естафетну збірну. Чемпіонкою світу вона стала 2015 року в Контіолагті разом із Францискою Гільдебранд, Францискою Пройс та Лаурою Дальмаєр.
Першу особисту перемогу Гінц здобула в масстарті на етапі кубка світу 2017/2018 років у Контіолагті[1].
Виступи на Олімпійських іграх
| Рік | Місце проведення | Інд | Спр | Пр | МС | Ест | ЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 5 | 13 | 25 | — | 4 | |
| 2022 | 14 | 55 | 21 | 15 | 3 | — |
Статистика виступів у Кубку світу
У таблиці наведено статистику виступів біатлоніста в Кубку світу.
- Місця 1–3: кількість подіумів
- Чільна 10: кількість фінішів у першій десятці
- В очках: кількість виступів, на яких біатлоніст здобував очки
- Старти: кількість стартів
- Естафета: включно зі змішаною
| Місця | Індивід. | Спринт | Персьют | Мас-старт | Естафета | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 9
| |||
| 2 | 4 | 4
| ||||
| 3 | 1 | 1
| ||||
| Чільна 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 17 | 35
|
| В очках | 7 | 23 | 24 | 16 | 18 | 88
|
| Стартів | 12 | 37 | 26 | 16 | 18 | 109
|
| Станом на: 11 березня 2018 | ||||||
Посилання
- Досьє на сайті IBU [Архівовано 19 березня 2014 у Wayback Machine.]
Примітки
- ↑ (нім.) https://www.sport1.de/wintersport/biathlon/2018/03/biathlon-vanessa-hinz-gewinnt-massenstart-laura-dahlmeier-in-den-top-ten.
{{cite web}}: Пропущений або порожній|title=(довідка)
| Це незавершена стаття про спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
