Брент Меткалф
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Нью-Йорк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 14 липня 1986 (40 років) Флінт, штат Мічиган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 170 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 66 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Айови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | вільна боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Атлетичний клуб Нью-Йорка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Том Брендс Террі Брендс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брент Меткалф (англ. Brent Metcalf; нар. 14 липня 1986, Флінт, штат Мічиган) — американський борець вільного стилю, бронзовий призер Панамериканського чемпіонату, чемпіон Панамериканських ігор, дворазовий срібний та бронзовий призер Кубків світу.
Біографія
Боротьбою почав займатися з 1994 року.
Виступає за атлетичний клуб Нью-Йорка. Тренери Том Брендс та Террі Брендс.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2010 | вільна боротьба, до 66 кг | 20 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2013 | вільна боротьба, до 66 кг | 27 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2014 | вільна боротьба, до 65 кг | 12 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2015 | вільна боротьба, до 65 кг | 10 |
Виступи на Панамериканських чемпіонатах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Панамериканський чемпіонат з боротьби 2009 | вільна боротьба, до 66 кг |
Виступи на Панамериканських іграх
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Панамериканські ігри 2015 | вільна боротьба, до 65 кг |
Виступи на Кубках світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок світу з боротьби 2013 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Кубок світу з боротьби 2014 | вільна боротьба, до 65 кг | ||
| Кубок світу з боротьби 2015 | вільна боротьба, до 65 кг |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Золотий Гран-прі з боротьби 2010 (Баку) | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Золотий Гран-прі з боротьби 2011 (Красноярськ) | вільна боротьба, до 66 кг | 5 | |
| Кубок Тахті 2011 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Тестовий турнір FILA 2011 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Кіссіммі-Орландо) | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Гран-прі «Іван Яригін» 2013 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Rumble on the Rails 2013 | multiple Style Event, до LL66 кг | ||
| Турнір Степана Саргісяна 2013 | вільна боротьба, до 66 кг | ||
| Гран-прі «Іван Яригін» 2014 | вільна боротьба, до 65 кг | 10 | |
| Золотий Гран-прі з боротьби 2014 (Баку) | вільна боротьба, до 65 кг | ||
| Гран-прі «Іван Яригін» 2015 | вільна боротьба, до 65 кг | ||
| Гран-прі Парижа з боротьби 2015 | вільна боротьба, до 65 кг | ||
| Beat the Streets 2015 | вільна боротьба, до 65 кг | ||
| Гран-прі «Іван Яригін» 2016 | вільна боротьба, до 65 кг | 11 | |
| Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2016 (Фріско) | вільна боротьба, до 65 кг |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2006 | вільна боротьба, до 66 кг | 14 |
Джерела
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
- Профіль. Збірна команда США з боротьби. Олімпійський і паралімпійський комітет США. Архів оригіналу за 24.01.2016. Процитовано 15.05.2017.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 2016-01-24? (довідка) (англ.)
| Це незавершена стаття про борця чи борчиню. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку США. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).