YaChudo

Брентт Майрес

Переглядів: 0. Оновлено 26.10.2026.

Канада Брентт Майрес
Народився18 березня 1974 (52 роки)
Едмонтон, Канада
Зріст193 см
Вага100 кг
Позиціякрайній нападник
Кидокправий
Проф. клуби«Тампа-Бей Лайтнінг»
«Філадельфія Флаєрс»
«Сан-Хосе Шаркс»
«Нашвілл Предаторс»
«Вашингтон Кепіталс»
«Бостон Брюїнс»
«Ньюкасл Вайперс»
Драфт НХЛ97-й загальний, 1992
«Тампа-Бей Лайтнінг»
Ігрова кар'єра1994 — 2006

Брентт Роберт Майрес (англ. Brantt Robert Myhres, нар. 18 березня 1974, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ЗХЛ.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 97-м загальним номером командою «Тампа-Бей Лайтнінг».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Тампа-Бей Лайтнінг», «Філадельфія Флаєрс», «Сан-Хосе Шаркс», «Нашвілл Предаторс», «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс» та «Ньюкасл Вайперс».

Загалом провів 154 матчі в НХЛ.

Статистика

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1990–91 «Портланд Вінтер Гокс» ЗХЛ 59 2 7 9 125 — — — — —
1991–92 «Портланд Вінтер Гокс» ЗХЛ 4 0 2 2 22 — — — — —
1991–92 «Лесбрідж Гаррікейнс» ЗХЛ 53 4 11 15 359 5 0 0 0 36
1992–93 «Лесбрідж Гаррікейнс» ЗХЛ 64 13 35 48 277 3 0 0 0 11
1993–94 «Лесбрідж Гаррікейнс» ЗХЛ 34 10 21 31 103 — — — — —
1993–94 «Спокейн Чіфс» НХЛ 27 10 22 32 139 3 1 4 5 7
1993–94 «Атланта Найтс» МХЛ 2 0 0 0 17 — — — — —
1994–95 «Атланта Найтс» МХЛ 40 5 5 10 213 — — — — —
1994–95 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 15 2 0 2 81 — — — — —
1995–96 «Атланта Найтс» МХЛ 12 0 2 2 58 — — — — —
1996–97 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 47 3 1 4 136 — — — — —
1996–97 «Сан-Антоніо Драконс» МХЛ 12 0 0 0 98 — — — — —
1997–98 «Філадельфія Фентомс» АХЛ 18 4 4 8 67 — — — — —
1997–98 «Філадельфія Флаєрс» НХЛ 23 0 0 0 169 — — — — —
1998–99 «Кентукі Сорогблейдс» АХЛ 4 0 0 0 16 — — — — —
1998–99 «Сан-Хосе Шаркс» НХЛ 30 1 0 1 116 — — — — —
1999–00 «Кентукі Сорогблейдс» АХЛ 10 1 5 6 18 7 0 1 1 21
1999–00 «Сан-Хосе Шаркс» НХЛ 13 0 1 1 97 — — — — —
2000–01 «Мілвокі Едміралс» МХЛ 6 0 1 1 10 — — — — —
2000–01 «Нашвілл Предаторс» НХЛ 20 0 0 0 28 — — — — —
2000–01 «Портленд Пайретс» АХЛ 9 1 0 1 53 — — — — —
2000–01 «Вашингтон Кепіталс» НХЛ 5 0 0 0 29 — — — — —
2002–03 «Провіденс Брюїнс» АХЛ 63 3 10 13 185 4 0 0 0 2
2002–03 «Бостон Брюїнс» НХЛ 1 0 0 0 31 — — — — —
2004–05 «Ловвел Девілс» АХЛ 29 1 1 2 77 4 0 0 0 9
2005–06 «Омаха Ак-Сер-Бен Найтс» АХЛ 34 4 2 6 78 — — — — —
2006–07 «Ньюкасл Вайперс» БЕЛ 5 1 0 1 11 — — — — —
Усього в НХЛ 154 6 2 8 687 — — — — —

Посилання


Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).