Блер Тьюк
| Blair Tuke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||
| Прізвиська | Tukey[1] | ||||||||||||||
| Національність | новозеландець | ||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||
| Місце проживання | Kerikerid[2] | ||||||||||||||
| Народився | 25 липня 1989 (37 років) Кавакава | ||||||||||||||
| Зріст | 181 см | ||||||||||||||
| Вага | 77 кг | ||||||||||||||
| Alma mater | Saint Kentigern Colleged і Kerikeri High Schoold[3] | ||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||
| Країна | Нова_Зеландія | ||||||||||||||
| Вид спорту | вітрильний спорт | ||||||||||||||
| Клуб | Kerikeri Cruising Club, New Zealand | ||||||||||||||
| Команда | New Zealand SailGP Teamd[2] | ||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
Блер Тьюк (англ. Blair Tuke, 25 липня 1989) — новозеландський яхтсмен, олімпієць.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Токіо 2020 | Клас 49er | |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | Клас 49er | |
| Лондон 2012 | Клас 49er |
Примітки
Посилання
- Блер Тьюк — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).