Бернська Юра
| Бернська Юра | |
|---|---|
| фр. Arrondissement administratif Jura bernois[1] | |
| Адм. центр | Куртеларі |
| Країна | |
| Кантон | |
| Номерний знак | BE |
| Офіційна мова | французька |
| Населення | |
• повне | 53 715 (31 грудня 2020) |
| Площа | |
• повна | 541.73 км² |
| Висота | |
• максимальна | 1607 м |
• мінімальна | 429 м |
| Код BFS | B0241 |
![]() | |
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Бернська Юра | |
Бернська Юра (фр. Arrondissement administratif Jura bernois) — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн. Адміністративний центр — Куртеларі.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Бельпраон | Belprahon | 0681 | 291 | 3,8 |
| Вальбірс | Valbirse | 0717 | 4012 | 18,7 |
| Вільре | Villeret | 0448 | 924 | 16,2 |
| Гранваль | Grandval | 0694 | 396 | 8,3 |
| Ешер | Eschert | 0692 | 367 | 6,6 |
| Зеегоф | Seehof | 0709 | 60 | 8,4 |
| Коржемон | Corgémont | 0431 | 1737 | 17,7 |
| Корморе | Cormoret | 0432 | 490 | 13,5 |
| Корсель | Corcelles (BE) | 0687 | 201 | 6,8 |
| Кортебер | Cortébert | 0433 | 688 | 14,8 |
| Кремін | Crémines | 0691 | 499 | 9,5 |
| Кур | Court | 0690 | 1415 | 24,6 |
| Куртеларі | Courtelary | 0434 | 1456 | 22,2 |
| Ла-Неввіль | La Neuveville | 0723 | 3756 | 6,8 |
| Ла-Фер'єр | La Ferrière | 0435 | 529 | 14,2 |
| Ловрес | Loveresse | 0696 | 344 | 4,7 |
| Мон-Трамлан | Mont-Tramelan | 0437 | 109 | 4,6 |
| Мутьє | Moutier | 0700 | 7385 | 19,6 |
| Но | Nods | 0724 | 769 | 26,6 |
| Орвен | Orvin | 0438 | 1196 | 21,6 |
| Пері-Ла-Ет | Péry-La Heutte | 0450 | 1890 | 23,8 |
| Перфіт | Perrefitte | 0701 | 467 | 8,6 |
| Петі-Валь | Petit-Val | 0716 | 399 | 23,9 |
| Плато-де-Д'єс | Plateau de Diesse | 0726 | 2028 | 25,6 |
| Ребевельє | Rebévelier | 0715 | 42 | 3,6 |
| Реконвільє | Reconvilier | 0703 | 2344 | 8,3 |
| Ренан | Renan (BE) | 0441 | 927 | 12,6 |
| Ромон | Romont (BE) | 0442 | 204 | 7,0 |
| Рош | Roches (BE) | 0704 | 201 | 9,1 |
| Секур | Saicourt | 0706 | 644 | 13,8 |
| Сент-Ім'є | Saint-Imier | 0443 | 5140 | 20,9 |
| Сож | Sauge | 0449 | 819 | 13,5 |
| Соль | Saules (BE) | 0707 | 152 | 4,3 |
| Сонвільє | Sonvilier | 0445 | 1237 | 23,8 |
| Сонсебо-Сонбеваль | Sonceboz-Sombeval | 0444 | 1952 | 15,0 |
| Сорвільє | Sorvilier | 0711 | 288 | 6,9 |
| Таван | Tavannes | 0713 | 3570 | 14,8 |
| Трамлан | Tramelan | 0446 | 4580 | 24,8 |
| Шампо | Champoz | 0683 | 164 | 7,2 |
| Шельтен | Schelten | 0708 | 35 | 5,6 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
