Аша Філіп
| Аша Філіп Asha Philip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 25 жовтня 1990[1] (36 років) Лейтон, Волтем-Форест, Великий Лондон, Лондон, Англія, Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 164 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 67 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Кінгстонський університет і Connaught School for Girlsd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | ashaphilip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 60 м: 7,06i 100 м: 11,10 200 м: 23,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аша Філіп (англ. Asha Philip, нар. 25 жовтня 1990) — британська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті, призерка Олімпійських ігор (2016), багаторазова чемпіонка та призерка світових та континентальних першостей у спринтерських дисциплінах.
Народилася в Лондоні. Її батько виходець з Антигуа і Барбуди, а мати — з Ямайки[2].
У 2007 виграла стометрівку на юнацькому чемпіонаті світу[3].
Паралельно виступала у змаганнях зі стрибків та батуті. У 2007 отримала важку травму на змаганнях в Канаді (розрив хрестоподібних зв'язок та перелом колінної кістки)[4]. Повернулась до змагань лише у 2011.
У 2017 стала чемпіонкою Європи в приміщенні на дистанції 60 метрів[4].
На чемпіонаті світу-2019 здобула «срібло» в естафеті 4×100 метрів[5].
Примітки
- ↑ а б World Athletics database
- ↑ Meet The Caribbean Roots Athletes Of The Winning British Teams At IAAF 2017. www.newsamericasnow.com. Архів оригіналу за 17 серпня 2017. Процитовано 2 грудня 2019.
{{cite web}}: Зовнішнє посилання в(довідка)|publisher= - ↑ Philip makes history. ІААФ. Архів оригіналу за 2 грудня 2019. Процитовано 2 грудня 2019.
- ↑ а б How Asha Philip never stopped believing. ЄАА. Архів оригіналу за 2 грудня 2019. Процитовано 2 грудня 2019.
- ↑ REPORT: WOMEN'S 4X100M - IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 10 жовтня 2019. Процитовано 10 жовтня 2019.
Джерела
- Аша Філіп — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку Великої Британії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
