Ана Марія Попеску
| Ана Марія Попеску Ана Марія Флорентіна Попеску рум. Ana Maria Popescu [ˈana maˈri.a poˈpesku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | румунка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 26 листопада 1984 (41 рік) Бухарест, Румунія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 175 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 65 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | University of Craiovad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Румунія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | фехтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | шпага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Steaua Bucureşti, Bucureşti (ROU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | СКА Стяуа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди Орден «Meritul Sportiv»d
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ана Марія Попеску (рум. Ana Maria Popescu, 26 листопада 1984, до шлюбу Ана Марія Бринзе (рум. Ana Maria Brânză) — румунська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2016 року в командній шпазі, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор (2008 та 2020 роки) в індивідуальних змаганнях, дворазова чемпіонка світу та семиразова чемпіонка Європи.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Афіни 2004 | індивідуальна шпага | 16 |
| Пекін 2008 | індивідуальна шпага | |
| Лондон 2012 | індивідуальна шпага | 11 |
| Лондон 2012 | командна шпага | 6 |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | індивідуальна шпага | 9 |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | командна шпага | |
| Токіо 2020 | індивідуальна шпага |
Посилання
- Ана Марія Попеску — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про румунського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про фехтувальника чи фехтувальницю. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
