Акбар Джураєв
| Акбар Джураєв узб. Akbar Juraev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | узбек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 8 жовтня 1999 (27 років) Soyliqd, Bostanliq Districtd, Ташкентська область, Узбекистан[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Uzbek State University of Physical Culture and Sportd[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | важка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акбар Джураєв (узб. Akbar Juraev, нар. 8 жовтня 1999) — узбецький важкоатлет, олімпійський чемпіон 2020 року.
Результати
| Рік | Місце | Вага | Ривок | Поштовх | Загалом | Місце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Місце | 1 | 2 | 3 | Місце | |||||
| Олімпійські ігри | ||||||||||||
| 2020 | до 109 кг | 189 | 193 | 227 | 237 | 430 | ||||||
| 2024 | до 102 кг | 180 | 185 | — | 219 | — | 404 | |||||
| Чемпіонат світу | ||||||||||||
| 2017 | до 105 кг | 164 | 169 | 174 | 12 | 194 | 199 | 15 | 373 | 13 | ||
| 2018 | до 102 кг | 173 | 178 | 180 | 200 | 207 | 212 | 4 | 392 | 4 | ||
| 2019 | до 109 кг | 184 | 188 | 6 | 221 | 226 | 229 | 417 | 4 | |||
| 2021 | до 109 кг | 187 | 192 | 195 | 226 | 232 | 238 | 433 | ||||
| 2023 | до 109 кг | 182 | 189 | 220 | 226 | 415 | ||||||
| Чемпіонат Азії | ||||||||||||
| 2019 | до 109 кг | 176 | 181 | 185 | 215 | 219 | 225 | 410 | ||||
| 2020 | до 109 кг | 188 | 194 | 225 | 234 | 428 | ||||||
| 2023 | понад 109 кг | 189 | 195 | 4 | 230 | 242 | 437 | |||||
| 2024 | до 102 кг | 175 | 180 | 214 | 220 | 400 | ||||||
| 2025 | до 109 кг | 180 | 183 | 217 | 223 | — | 406 | |||||
| Чемпіонат світу серед юніорів | ||||||||||||
| 2017 | до 105 кг | 155 | 159 | 162 | 4 | 185 | 190 | 6 | 352 | 6 | ||
| 2018 | до 105 кг | 167 | 195 | 202 | 369 | |||||||
| 2019 | до 109 кг | 173 | 177 | 182 | 212 | 216 | — | 398 | ||||
Примітки
Посилання
- Акбар Джураєв [Архівовано 30 липня 2021 у Wayback Machine.] на сайті IWF
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про важкоатлета чи важкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).