YaChudo

Ікарія (громада)

Переглядів: 0. Оновлено 13.11.2026.

Ікарія
грец. Δήμος Ικαρία
Основні дані
Децентралізована
адміністрація
Егея
Периферія Північна Егея
Периферійна одиниця Ікарія
Населення (2021[1]): 8 845 осіб
Площа: 254,7 км²
Густота населення: 34,73 осіб/км²
Населені пункти
Адміністративний центр: село Айос-Кірикос
Кількість сіл: 43
Влада
Мапа

Ікарія (грец. Δήμος Ικαρία) — одна з двох громад периферійної одиниці Ікарія периферії Північна Егея децентралізованої адміністрації Егея.

Центром громади є село Айос-Кірикос.

Громада є повністю сільською і не має жодного міського поселення, охоплює острів Ікарія.

Населення громади — 8845 осіб (2021; 8423 у 2011, 8354 у 2001, 7768 у 1991).

Адміністративний поділ

До складу громади входять 43 села[2]:

№ Населений пункт Статус Населення,
осіб (1991)
Населення,
осіб (2001)
Населення,
осіб (2011)
Населення,
осіб (2021)
1 Авлакіон село 97 103 119 126
2 Айос-Дімітріос село 103 154 191 211
3 Айос-Кірикос село 1967 2021 2218 1202
4 Айос-Пантелеймон село 46 32 33 74
5 Айос-Пантелеймонас село - - - 377
6 Айос-Поликарпос село 174 196 234 216
7 Акаматра село 156 189 193 189
8 Амалон село 74 80 55 51
9 Аретуса село 138 118 109 105
10 Арменістіс село 58 121 132 145
11 Ая-Киріякі село 56 68 80 87
12 Вракадес село 119 107 82 85
13 Гіаліскаріон село 96 121 206 193
14 Гларедо село - - - 128
15 Дафні село 153 133 125 151
16 Евділос село 455 498 501 576
17 Ексо-Фарос село 0 0 0 61
18 Кампос село 133 224 223 253
19 Каравостамон село 470 504 499 504
20 Карес село 21 24 24 148
21 Каркінагріон село 182 207 193 191
22 Кастанієс село 120 126 152 155
23 Катафигіон село 97 91 62 64
24 Като-Рахес село 56 76 50 66
25 Керамейон село 56 87 88 81
26 Косоїкія село 99 81 82 63
27 Ксилосиртіс село 182 245 265 257
28 Кунтумас село - - - 101
29 Манганітіс село 139 172 165 194
30 Маратон село 70 84 50 88
31 Мандрія село 101 79 71 74
32 Монокампіон село 95 88 73 74
33 Панагія село - - - 266
34 Пердікіон село 193 183 157 207
35 Пігі село 56 72 49 71
36 Плагія село 88 114 78 75
37 Профітіс-Іліас село 148 189 194 54
38 Терма село 126 124 122 118
39 Фанаріон село 18 47 81 118
40 Франтатон село 154 139 136 155
41 Хрисостомос село 178 155 121 154
42 Хрістос село - - - 135
43 Хрістос село 361 369 359 387

Примітки

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).