Єврохокейтур 2005–2006
| Єврохокейтур 2005–2006 | ||
| Euro Hockey Tour 2005–2006 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 1 вересня 2005 – 1 травня 2006 | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Ліберець, Гельсінкі, Москва, Стокгольм | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
|
← 2005 2007 → | ||
Єврохокейтур 2005–2006 (англ. Euro Hockey Tour 2005–2006) — 10-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.
Турніри
Чеський Кубок пойштовни
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 2:1 | 5:3 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | |||
| 2. | 1:2 | *** | 2:1 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |||
| 3. | 3:5 | 1:2 | *** | 2:1 бул. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 2 | |||
| 4. | 0:2 | 1:4 | 1:2 бул. | *** | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
Кубок Кар'яла
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 2:1 | 3:2 бул. | 2:6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 5 | |||
| 2. | 1:2 | *** | 3:2 ОТ | 6:3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 5 | |||
| 3. | 2:3 бул. | 2:3 ОТ | *** | 5:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:9 | 5 | |||
| 4. | 6:2 | 3:6 | 3:5 | *** | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:13 | 3 |
Кубок РОСНО
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |||
| 2. | 0:2 | *** | 2:1 | 3:2 бул. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 5 | |||
| 3. | 1:3 | 1:2 | *** | 1:0 ОТ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 2 | |||
| 4. | 1:3 | 2:3 бул. | 0:1 ОТ | *** | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
Хокейні ігри LG
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 3:1 | 6:7 | 7:5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:13 | 6 | |||
| 2. | 1:3 | *** | 2:0 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |||
| 3. | 7:6 | 0:2 | *** | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 | |||
| 4. | 5:7 | 1:5 | 0:3 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 0 |
Підсумкова таблиця Євротуру
| М | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 40 | 28 | 26 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 24 | 22 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | 17 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 27 | 43 | 7 |
Фінали
- 1 місце
| Збірна 1 | Рахунок | Збірна 2 |
|---|---|---|
| 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Протокол [Архівовано 13 грудня 2014 у Wayback Machine.] |
- 3 місце
| Збірна 1 | Рахунок | Збірна 2 |
|---|---|---|
| 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) Протокол [Архівовано 13 грудня 2014 у Wayback Machine.] |
Посилання
- Архів [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 8 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів [Архівовано 2 жовтня 2013 у Wayback Machine.] (англ.)
- Архів [Архівовано 23 січня 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів 1994-2011 на swehockey [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).