YaChudo

Чемпіонат Європи з баскетболу 2003

Переглядів: 0. Оновлено 30.10.2026.

Чемпіонат Європи з баскетболу 2003
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняШвеція Швеція
Номер розіграшу33
Термін проведення5 – 14 вересня
Кількість команд16
Призери
Переможець Литва Литва
Фіналіст Іспанія Іспанія
3-є місце Італія Італія
4-е місцеФранція Франція
Статистика турніру
MVPЛитва Шарунас Ясікявічюс

Чемпіонат Європи з баскетболу 2003 — 33-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 5 по 14 вересня 2003 в Швеції. У фінальній стадії брали участь 16 національних збірних.

Арени

Місто Арена Місткість
Бурос Буросгаллен 3000
Лулео Куп Арена 6500
Норрчепінг Гіммелсталундсгаллен 4280
Седертельє АХА Спортс Центр 7250
Стокгольм Глобен-Арена 13850

Учасники

Турнір Дата Місць Збірні
Господар – 1 Швеція Швеція
Чемпіон світу 2002 року 29 серпня – 8 вересня 2002 1 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія
Кваліфікаційний раунд 21 листопада 2001 – 25 січня 2003 14 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
Хорватія Хорватія
Франція Франція
Німеччина Німеччина
Греція Греція
Ізраїль Ізраїль
Італія Італія
Латвія Латвія
Литва Литва
Росія Росія
Словенія Словенія
Іспанія Іспанія
Туреччина Туреччина
Україна Україна

Жеребкування

Попередній раунд

Чвертьфінали
Стикові матчі

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Франція Франція 3 3 0 271 210 +61 6
Словенія Словенія 3 2 1 232 217 +15 5
Італія Італія 3 1 2 199 234 −35 4
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 0 3 210 251 −41 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
A1 05.09.2003 Словенія Словенія Італія Італія 77:67 18:14 18:20 21:18 20:15 –
A2 05.09.2003 Франція Франція Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 98:76 29:22 18:22 27:15 24:17 –
A3 06.09.2003 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Словенія Словенія 62:73 23:24 12:13 19:11 08:25 –
A4 06.09.2003 Італія Італія Франція Франція 52:85 18:21 09:18 14:22 11:24 –
A5 07.09.2003 Словенія Словенія Франція Франція 82:88 24:19 18:21 22:20 18:28 –
A6 07.09.2003 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Італія Італія 72:80 23:23 20:18 12:20 17:19 –

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
Литва Литва 3 3 0 279 224 +55 6
Німеччина Німеччина 3 2 1 251 260 −9 5
Ізраїль Ізраїль 3 1 2 234 255 −21 4
Латвія Латвія 3 0 3 252 277 −25 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
B1 05.09.2003 Литва Литва Латвія Латвія 92:91 14:23 20:17 24:18 23:23 11:10
B2 05.09.2003 Німеччина Німеччина Ізраїль Ізраїль 86:81 23:15 22:23 19:13 22:30 –
B3 06.09.2003 Ізраїль Ізраїль Литва Литва 62:94 19:23 06:17 18:28 19:26 –
B4 06.09.2003 Латвія Латвія Німеччина Німеччина 86:94 14:27 27:21 21:22 24:24 –
B5 07.09.2003 Литва Литва Німеччина Німеччина 93:71 22:19 24:14 30:20 17:18 –
B6 07.09.2003 Ізраїль Ізраїль Латвія Латвія 91:75 29:14 23:18 20:21 19:22 –

Група C

Команда І В П ОН ОП РО О
Іспанія Іспанія 3 3 0 263 196 +67 6
Росія Росія 3 2 1 264 240 +24 5
Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 3 1 2 225 238 −13 4
Швеція Швеція 3 0 3 191 269 −78 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
C1 05.09.2003 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія Росія Росія 80:95 25:25 20:22 17:22 18:26 –
C2 05.09.2003 Іспанія Іспанія Швеція Швеція 99:52 19:14 25:10 17:12 38:16 –
C3 06.09.2003 Швеція Швеція Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 68:78 17:29 19:11 13:13 19:25 –
C4 06.09.2003 Росія Росія Іспанія Іспанія 77:89 18:31 23:20 11:17 25:21 –
C5 07.09.2003 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія Іспанія Іспанія 67:75 23:14 15:18 14:19 15:24 –
C6 07.09.2003 Швеція Швеція Росія Росія 71:92 27:29 15:16 12:25 17:22 –

Група D

Команда І В П ОН ОП РО О
Греція Греція 3 3 0 231 219 +12 6
Туреччина Туреччина 3 2 1 222 216 +6 5
Хорватія Хорватія 3 1 2 241 223 +18 4
Україна Україна 3 0 3 213 249 −36 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
D1 05.09.2003 Греція Греція Хорватія Хорватія 77:76 22:26 16:21 16:14 23:15 –
D2 05.09.2003 Україна Україна Туреччина Туреччина 69:77 23:18 19:14 10:22 17:23 –
D3 06.09.2003 Туреччина Туреччина Греція Греція 70:75 26:16 10:25 23:13 11:21 –
D4 06.09.2003 Хорватія Хорватія Україна Україна 93:71 15:15 27:18 26:14 25:24 –
D5 07.09.2003 Греція Греція Україна Україна 79:73 09:22 10:17 35:16 25:18 –
D6 07.09.2003 Туреччина Туреччина Хорватія Хорватія 75:72 18:21 17:17 21:12 19:22 –

Плей-оф

Стикові матчі

Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
25 08.09.2003 Словенія Словенія Ізраїль Ізраїль 76:78 28:16 15:21 10:23 23:18 –
26 08.09.2003 Німеччина Німеччина Італія Італія 84:86 28:19 23:25 13:22 20:20 –
27 08.09.2003 Росія Росія Хорватія Хорватія 81:77 15:21 19:20 24:20 23:16 –
28 08.09.2003 Туреччина Туреччина Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 76:80 19:15 19:19 14:19 24:27 –

Основна сітка

Чвертьфінали Півфінали Фінал
                   
10 вересня - 18:00        
 Франція Франція  76
13 вересня — 14:00
 Росія Росія  69  
 Франція Франція  70
10 вересня — 21:00
   Литва Литва  74  
 Литва Литва  98
14 вересня — 20:00
 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія  82  
 Литва Литва  93
11 вересня — 18:00
   Іспанія Іспанія  84
 Іспанія Іспанія  78
13 вересня — 17:00
 Ізраїль Ізраїль  64  
 Іспанія Іспанія  81 Третє місце
11 вересня — 21:00
   Італія Італія  79  
 Греція Греція  59  Франція Франція  67
 Італія Італія  62    Італія Італія  69
14 вересня — 17:00

Матчі за 5–8 місця

  Півфінали Матч за 5-е місце
             
12 вересня – 18:00
 Росія Росія 77  
 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 86  
 
14 вересня – 13:30
     Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 64
   Греція Греція 72
Матч за 7-е місце
12 вересня – 21:00 14 вересня – 11:00
 Ізраїль Ізраїль 56  Росія Росія  82
 Греція Греція 63    Ізраїль Ізраїль  89

Підсумкова таблиця

Результати
Кваліфікація на Олімпійські ігри 2004
Кваліфікація на Олімпійські ігри 2004 як господар
Кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2004 як чинний чемпіон світу
Місце Команда Ігри
1 Литва Литва 6–0
2 Іспанія Іспанія 5–1
3 Італія Італія 4–3
4 Франція Франція 4–2
5 Греція Греція 5–1
6 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 3–4
7 Ізраїль Ізраїль 3–4
8 Росія Росія 3–4
9 Німеччина Німеччина 2–2
10 Словенія Словенія 2–2
11 Хорватія Хорватія 1–3
12 Туреччина Туреччина 2–2
13 Латвія Латвія 0–3
14 Україна Україна 0–3
15 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 0–3
16 Швеція Швеція 0–3

Символічна збірна турніру

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).