Чемпіонат Європи з баскетболу 1999
| Конфедерація | ФІБА Європа |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Місце проведення | |
| Номер розіграшу | 31 |
| Термін проведення | 21 червня – 3 липня |
| Кількість команд | 16 |
| Призери | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| 3-є місце | |
| 4-е місце | |
| Статистика турніру | |
| MVP | |
Чемпіонат Європи з баскетболу 1999 — 31-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 21 червня по 3 липня 1999 в Франції. У фінальній стадії брали участь 16 національних збірних.
Учасники
| Турнір | Дата | Місць | Збірні |
|---|---|---|---|
| Господар | – | 1 | |
| Чемпіон 1997 року | 24 червня – 6 липня 1997 | 1 | |
| Кваліфікаційний раунд | 22 травня 1996 – 28 лютого 1999 | 14 |
Жеребкування
| Група A | Група B | Група C | Група D |
|---|---|---|---|
Попередній раунд
Група A
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 227 | 181 | +46 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 200 | 196 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 191 | 220 | −29 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 197 | 218 | −21 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 21.06.1999 | 61:81 | 23:38 | 38:43 | – | ||
| A2 | 21.06.1999 | 67:71 | 40:42 | 27:29 | – | ||
| A3 | 22.06.1999 | 83:68 | 51:40 | 32:28 | – | ||
| A4 | 22.06.1999 | 77:66 | 37:34 | 40:32 | – | ||
| A5 | 23.06.1999 | 62:64 | 37:29 | 25:35 | – | ||
| A6 | 23.06.1999 | 63:52 | 27:33 | 36:19 | – |
Група B
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 210 | 191 | +19 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 231 | 229 | +2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 204 | 209 | −5 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 213 | 229 | −16 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21.06.1999 | 47:68 | 22:30 | 25:38 | – | ||
| B2 | 21.06.1999 | 75:84 | 36:27 | 39:57 | - | ||
| B3 | 22.06.1999 | 73:72 | 35:30 | 38:42 | – | ||
| B4 | 22.06.1999 | 75:85 | 43:50 | 32:35 | – | ||
| B5 | 23.06.1999 | 66:72 | 33:40 | 33:32 | – | ||
| B6 | 23.06.1999 | 69:72 | 30:39 | 39:33 | – |
Група C
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 188 | 179 | +9 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 196 | 190 | +6 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 198 | 197 | +1 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 170 | 186 | −16 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 21.06.1999 | 42:57 | 21:24 | 21:33 | – | ||
| C2 | 21.06.1999 | 70:68 | 29:48 | 41:20 | – | ||
| C3 | 22.06.1999 | 70:63 | 27:34 | 43:29 | – | ||
| C4 | 22.06.1999 | 64:59 | 36:30 | 28:29 | – | ||
| C5 | 23.06.1999 | 59:65 | 32:37 | 27:28 | – | ||
| C6 | 23.06.1999 | 64:61 | 33:34 | 31:27 | – |
Група D
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 229 | 211 | +18 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 210 | 210 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 228 | 216 | +12 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 194 | 224 | −30 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 21.06.1999 | 78:62 | 43:34 | 35:28 | – | ||
| D2 | 21.06.1999 | 59:58 | 26:23 | 33:35 | – | ||
| D3 | 22.06.1999 | 84:74 | 32:32 | 52:42 | – | ||
| D4 | 22.06.1999 | 72:83 | 33:34 | 39:49 | – | ||
| D5 | 23.06.1999 | 68:77 | 33:49 | 35:28 | – | ||
| D6 | 23.06.1999 | 64:82 | 28:44 | 36:38 | – |
Другий раунд
| Вихід до плей-оф |
Група E
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 443 | 386 | +57 | 11 | |
| 6 | 5 | 1 | 414 | 384 | +30 | 11 | |
| 6 | 4 | 2 | 441 | 409 | +32 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 439 | 454 | −15 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 416 | 467 | −51 | 8 | |
| 6 | 2 | 4 | 405 | 421 | −16 | 8 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 26.06.1999 | 57:74 | 32:31 | 25:43 | – | ||
| E2 | 26.06.1999 | 66:71 | 33:29 | 33:42 | – | ||
| E3 | 26.06.1999 | 93:84 | 41:43 | 35:33 | 17:8 | ||
| E4 | 27.06.1999 | 77:63 | 38:35 | 39:28 | – | ||
| E5 | 27.06.1999 | 67:66 | 41:28 | 26:38 | – | ||
| E6 | 27.06.1999 | 66:62 | 34:27 | 32:35 | – | ||
| E7 | 28.06.1999 | 88:74 | 36:31 | 52:43 | – | ||
| E8 | 28.06.1999 | 76:68 | 36:31 | 40:37 | – | ||
| E9 | 28.06.1999 | 69:74 | 38:28 | 31:46 | – |
Група F
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 467 | 401 | +66 | 11 | |
| 6 | 4 | 2 | 427 | 385 | +42 | 10 | |
| 6 | 4 | 2 | 377 | 371 | +6 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 420 | 432 | −12 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 444 | 454 | −10 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 434 | 470 | −36 | 8 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 26.06.1999 | 074:48 | 35:29 | 39:19 | – | ||
| F2 | 26.06.1999 | 064:86 | 29:45 | 35:41 | – | ||
| F3 | 26.06.1999 | 053:74 | 25:37 | 28:37 | – | ||
| F4 | 27.06.1999 | 075:91 | 42:50 | 33:41 | – | ||
| F5 | 27.06.1999 | 063:55 | 31:29 | 32:26 | – | ||
| F6 | 27.06.1999 | 095:68 | 45:40 | 50:28 | – | ||
| F7 | 28.06.1999 | 102:85 | 50:49 | 52:36 | – | ||
| F8 | 28.06.1999 | 073:78 | 37:36 | 36:42 | – | ||
| F9 | 28.06.1999 | 074:62 | 39:35 | 35:27 | – |
Плей-оф
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||
| 1 липня – 14:00 | ||||||||||
| |
79 | |||||||||
| 2 липня – 20:45 | ||||||||||
| |
102 | |||||||||
| |
71 | |||||||||
| 1 липня – 16:15 | ||||||||||
| |
62 | |||||||||
| |
78 | |||||||||
| 3 липня – 18:00 | ||||||||||
| |
68 | |||||||||
| |
64 | |||||||||
| 1 липня – 18:30 | ||||||||||
| |
56 | |||||||||
| |
66 | |||||||||
| 2 липня – 18:30 | ||||||||||
| |
63 | |||||||||
| |
63 | Третє місце | ||||||||
| 1 липня – 20:45 | ||||||||||
| |
70 | |||||||||
| |
74 | |
74 | |||||||
| |
72 | |
62 | |||||||
| 3 липня – 15:45 | ||||||||||
Матчі за 5–8 місця
| Півфінали | Матч за 5-е місце | ||||||
| 2 липня – 14:00 | |||||||
| |
74 | ||||||
| |
70 | ||||||
| 3 липня – 13:30 | |||||||
| |
72 | ||||||
| |
103 | ||||||
| Матч за 7-е місце | |||||||
| 2 липня – 16:15 | 3 липня – 11:15 | ||||||
| |
56 | |
86 | ||||
| |
80 | |
67 | ||||
Підсумкова таблиця

| Кваліфікація на Олімпійські ігри 2000 | |
| Кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2000 як чинний чемпіон світу |
| Місце | Команда | Ігри |
|---|---|---|
| 7–2 | ||
| 5–4 | ||
| 7–2 | ||
| 4 | 6–3 | |
| 5 | 7–2 | |
| 6 | 5–4 | |
| 7 | 4–5 | |
| 8 | 4–5 | |
| 9 | 2–4 | |
| 10 | 2–4 | |
| 11 | 3–3 | |
| 12 | 2–4 | |
| 13 | 0–3 | |
| 14 | 0–3 | |
| 15 | 0–3 | |
| 16 | 0–3 |
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).