Чемпіонат Європи з баскетболу 1997
| Конфедерація | ФІБА Європа |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Місце проведення | |
| Номер розіграшу | 30 |
| Термін проведення | 24 червня – 6 липня |
| Кількість команд | 16 |
| Призери | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| 3-є місце | |
| 4-е місце | |
| Статистика турніру | |
| MVP | |
Чемпіонат Європи з баскетболу 1997 — 30-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 24 червня по 6 липня 1997 в Іспанії. У фінальній стадії брали участь 16 національних збірних.
Арени
| Бадалона | Барселона | Жирона |
| Палау Муніципал Місткість: 12,760 |
Палау-Сант-Жорді Місткість: 17,000 |
Павільйон Жирона-Фонтажау Місткість: 5,049 |
Учасники
| Турнір | Дата | Місць | Збірні |
|---|---|---|---|
| Господар | – | 1 | |
| Чемпіон 1995 року | 21 червня – 2 липня 1995 | 1 | |
| Кваліфікаційний раунд | 22 травня 1996 – 28 лютого 1999 | 14 |
Попередній раунд
Група A
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 226 | 200 | +26 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 224 | 185 | +39 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 178 | 223 | −45 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 193 | 213 | −20 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 25.06.1997 | 55:65 | 21:37 | 34:28 | – | ||
| A2 | 25.06.1997 | 74:52 | 39:23 | 35:29 | – | ||
| A3 | 26.06.1997 | 70:62 | 29:26 | 41:36 | – | ||
| A4 | 26.06.1997 | 72:74 | 33:43 | 39:31 | – | ||
| A5 | 27.06.1997 | 87:56 | 50:24 | 37:32 | – | ||
| A6 | 27.06.1997 | 78:76 | 42:34 | 36:42 | – |
Група B
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 245 | 215 | +30 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 217 | 225 | −8 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 250 | 257 | −7 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 210 | 225 | −15 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.06.1997 | 75:80 | 34:37 | 41:43 | – | ||
| B2 | 25.06.1997 | 75:60 | 30:31 | 45:29 | – | ||
| B3 | 26.06.1997 | 88:94 | 42:49 | 46:45 | – | ||
| B4 | 26.06.1997 | 69:68 | 36:40 | 33:28 | – | ||
| B5 | 27.06.1997 | 82:88 | 42:42 | 40:46 | – | ||
| B6 | 27.06.1997 | 76:67 | 41:37 | 35:30 | – |
Група C
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 239 | 209 | +30 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 281 | 239 | +42 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 227 | 263 | −36 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 243 | 279 | −36 | 3 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 25.06.1997 | 075:85 | 34:46 | 41:39 | – | ||
| C2 | 25.06.1997 | 104:76 | 47:41 | 57:35 | – | ||
| C3 | 26.06.1997 | 086:79 | 50:36 | 36:43 | – | ||
| C4 | 26.06.1997 | 074:69 | 42:35 | 32:34 | – | ||
| C5 | 27.06.1997 | 108:89 | 51:41 | 57:48 | – | ||
| C6 | 27.06.1997 | 080:65 | 46:36 | 34:29 | – |
Група D
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 227 | 184 | +43 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 234 | 228 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 195 | 202 | −7 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 209 | 251 | −42 | 4 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 25.06.1997 | 54:82 | 25:45 | 29:37 | – | ||
| D2 | 25.06.1997 | 75:55 | 45:26 | 30:29 | – | ||
| D3 | 26.06.1997 | 81:60 | 37:28 | 44:32 | – | ||
| D4 | 26.06.1997 | 74:69 | 41:45 | 37:26 | – | ||
| D5 | 27.06.1997 | 88:95 | 39:47 | 49:48 | – | ||
| D6 | 27.06.1997 | 67:59 | 34:32 | 33:27 | – |
Другий раунд
| Вихід до плей-оф |
Група E
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 386 | 343 | +43 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 432 | 343 | +89 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 392 | 399 | −7 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 356 | 396 | −40 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 370 | 410 | −40 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 392 | 437 | −45 | 5 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 29.06.1997 | 81:71 | 26:35 | 55:36 | – | ||
| E2 | 29.06.1997 | 93:80 | 49:40 | 44:40 | – | ||
| E3 | 29.06.1997 | 73:66 | 34:28 | 39:38 | – | ||
| E4 | 30.06.1997 | 69:87 | 31:43 | 38:44 | – | ||
| E5 | 30.06.1997 | 71:80 | 33:37 | 38:43 | – | ||
| E6 | 30.06.1997 | 93:85 | 45:39 | 48:46 | – | ||
| E7 | 01.07.1997 | 82:71 | 33:31 | 49:40 | – | ||
| E8 | 01.07.1997 | 85:82 | 44:48 | 41:34 | – | ||
| E9 | 01.07.1997 | 93:64 | 50:37 | 43:27 | – |
Група F
| Команда | І | В | П | ОН | ОП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 358 | 324 | +34 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 404 | 355 | +49 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 379 | 333 | +46 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 365 | 440 | −75 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 352 | 348 | +4 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 325 | 383 | −58 | 5 |
| Гра | Дата | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 29.06.1997 | 077:76 | 38:50 | 39:26 | – | ||
| F2 | 29.06.1997 | 088:73 | 47:30 | 41:43 | – | ||
| F3 | 29.06.1997 | 063:60 | 25:36 | 38:24 | – | ||
| F4 | 30.06.1997 | 062:64 | 31:22 | 31:42 | – | ||
| F5 | 30.06.1997 | 062:67 | 28:27 | 34:40 | – | ||
| F6 | 30.06.1997 | 104:61 | 52:29 | 52:32 | – | ||
| F7 | 01.07.1997 | 086:76 | 42:35 | 44:41 | – | ||
| F8 | 01.07.1997 | 074:68 | 38:36 | 36:32 | – | ||
| F9 | 01.07.1997 | 079:70 | 39:35 | 40:35 | – |
Плей-оф
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||
| 4 липня – 16:00 | ||||||||||
| |
72 | |||||||||
| 5 липня – 20:30 | ||||||||||
| |
62 | |||||||||
| |
80 | |||||||||
| 4 липня – 18:00 | ||||||||||
| |
88 | |||||||||
| |
60 | |||||||||
| 6 липня – 21:30 | ||||||||||
| |
75 | |||||||||
| |
61 | |||||||||
| 4 липня – 20:30 | ||||||||||
| |
49 | |||||||||
| |
70 | |||||||||
| 5 липня – 22:30 | ||||||||||
| |
67 | |||||||||
| |
65 | Третє місце | ||||||||
| 4 липня – 22:30 | ||||||||||
| |
67 | |||||||||
| |
43 | |
77 | |||||||
| |
66 | |
97 | |||||||
| 6 липня – 19:15 | ||||||||||
Матчі за 5–8 місця
| Півфінали | Матч за 5-е місце | ||||||
| 5 липня – 16:00 | |||||||
| |
55 | ||||||
| |
76 | ||||||
| 6 липня – 13:00 | |||||||
| |
93 | ||||||
| |
94 | ||||||
| Матч за 7-е місце | |||||||
| 5 липня – 18:00 | 6 липня – 11:00 | ||||||
| |
86 | |
89 | ||||
| |
71 | |
87 | ||||
Матчі за 9–12 місця
| Півфінали | Матч за 9-е місце | ||||||
| 4 липня – 10:00 | |||||||
| |
84 | ||||||
| |
75 | ||||||
| 5 липня – 12:00 | |||||||
| |
91 | ||||||
| |
84 | ||||||
| Матч за 11-е місце | |||||||
| 4 липня – 12:00 | 5 липня – 10:00 | ||||||
| |
84 | |
93 | ||||
| |
79 | |
100 | ||||
Матчі за 13–16 місця
| Півфінали | Матч за 13-е місце | ||||||
| 29 червня – 10:00 | |||||||
| |
61 | ||||||
| |
73 | ||||||
| 30 червня – 12:00 | |||||||
| |
75 | ||||||
| |
80 | ||||||
| Матч за 15-е місце | |||||||
| 29 червня – 12:00 | 30 червня – 10:00 | ||||||
| |
76 | |
96 | ||||
| |
84 | |
94 | ||||
Підсумкова таблиця

| Кваліфікація на Чемпіонат світу з баскетболу 1998 | |
| Кваліфікація на Чемпіонат світу з баскетболу 1998, як господар |
| Місце | Команда | Ігри |
|---|---|---|
| 8–1 | ||
| 8–1 | ||
| 7–2 | ||
| 4 | 7–2 | |
| 5 | 6–3 | |
| 6 | 5–4 | |
| 7 | 4–5 | |
| 8 | 3–6 | |
| 9 | 4–4 | |
| 10 | 2–6 | |
| 11 | 2–6 | |
| 12 | 1–7 | |
| 13 | 3–2 | |
| 14 | 1–4 | |
| 15 | 1–4 | |
| 16 | 0–5 |
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).