YaChudo

Чемпіонат Європи з баскетболу 1997

Переглядів: 0. Оновлено 29.10.2026.

Чемпіонат Європи з баскетболу 1997
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняІспанія Іспанія
Номер розіграшу30
Термін проведення24 червня – 6 липня
Кількість команд16
Призери
Переможець Югославія Югославія
Фіналіст Італія Італія
3-є місце Росія Росія
4-е місцеГреція Греція
Статистика турніру
MVPЮгославія Александар Джорджевич

Чемпіонат Європи з баскетболу 1997 — 30-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 24 червня по 6 липня 1997 в Іспанії. У фінальній стадії брали участь 16 національних збірних.

Арени

Бадалона Барселона Жирона
Палау Муніципал
Місткість: 12,760
Палау-Сант-Жорді
Місткість: 17,000
Павільйон Жирона-Фонтажау
Місткість: 5,049

Учасники

Турнір Дата Місць Збірні
Господар – 1 Іспанія Іспанія
Чемпіон 1995 року 21 червня – 2 липня 1995 1 Югославія Югославія
Кваліфікаційний раунд 22 травня 1996 – 28 лютого 1999 14 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
Хорватія Хорватія
Франція Франція
Німеччина Німеччина
Греція Греція
Ізраїль Ізраїль
Італія Італія
Латвія Латвія
Литва Литва
Польща Польща
Росія Росія
Словенія Словенія
Туреччина Туреччина
Україна Україна

Попередній раунд

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Греція Греція 3 3 0 226 200 +26 6
Росія Росія 3 2 1 224 185 +39 5
Туреччина Туреччина 3 1 2 178 223 −45 4
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 0 3 193 213 −20 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A1 25.06.1997 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Росія Росія 55:65 21:37 34:28 –
A2 25.06.1997 Греція Греція Туреччина Туреччина 74:52 39:23 35:29 –
A3 26.06.1997 Туреччина Туреччина Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 70:62 29:26 41:36 –
A4 26.06.1997 Росія Росія Греція Греція 72:74 33:43 39:31 –
A5 27.06.1997 Росія Росія Туреччина Туреччина 87:56 50:24 37:32 –
A6 27.06.1997 Греція Греція Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 78:76 42:34 36:42 –

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
Литва Литва 3 3 0 245 215 +30 6
Ізраїль Ізраїль 3 2 1 217 225 −8 5
Франція Франція 3 1 2 250 257 −7 4
Словенія Словенія 3 0 3 210 225 −15 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B1 25.06.1997 Словенія Словенія Франція Франція 75:80 34:37 41:43 –
B2 25.06.1997 Литва Литва Ізраїль Ізраїль 75:60 30:31 45:29 –
B3 26.06.1997 Франція Франція Литва Литва 88:94 42:49 46:45 –
B4 26.06.1997 Ізраїль Ізраїль Словенія Словенія 69:68 36:40 33:28 –
B5 27.06.1997 Франція Франція Ізраїль Ізраїль 82:88 42:42 40:46 –
B6 27.06.1997 Литва Литва Словенія Словенія 76:67 41:37 35:30 –

Група C

Команда І В П ОН ОП РО О
Італія Італія 3 3 0 239 209 +30 6
Югославія Югославія 3 2 1 281 239 +42 5
Польща Польща 3 1 2 227 263 −36 4
Латвія Латвія 3 0 3 243 279 −36 3
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
C1 25.06.1997 Латвія Латвія Італія Італія 075:85 34:46 41:39 –
C2 25.06.1997 Югославія Югославія Польща Польща 104:76 47:41 57:35 –
C3 26.06.1997 Польща Польща Латвія Латвія 086:79 50:36 36:43 –
C4 26.06.1997 Італія Італія Югославія Югославія 074:69 42:35 32:34 –
C5 27.06.1997 Югославія Югославія Латвія Латвія 108:89 51:41 57:48 –
C6 27.06.1997 Італія Італія Польща Польща 080:65 46:36 34:29 –

Група D

Команда І В П ОН ОП РО О
Іспанія Іспанія 3 3 0 227 184 +43 6
Хорватія Хорватія 3 1 2 234 228 +6 4
Німеччина Німеччина 3 1 2 195 202 −7 4
Україна Україна 3 1 2 209 251 −42 4
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
D1 25.06.1997 Україна Україна Іспанія Іспанія 54:82 25:45 29:37 –
D2 25.06.1997 Хорватія Хорватія Німеччина Німеччина 75:55 45:26 30:29 –
D3 26.06.1997 Німеччина Німеччина Україна Україна 81:60 37:28 44:32 –
D4 26.06.1997 Хорватія Хорватія Іспанія Іспанія 74:69 41:45 37:26 –
D5 27.06.1997 Хорватія Хорватія Україна Україна 88:95 39:47 49:48 –
D6 27.06.1997 Іспанія Іспанія Німеччина Німеччина 67:59 34:32 33:27 –

Другий раунд

Вихід до плей-оф

Група E

Команда І В П ОН ОП РО О
Греція Греція 5 5 0 386 343 +43 10
Росія Росія 5 4 1 432 343 +89 9
Литва Литва 5 3 2 392 399 −7 8
Туреччина Туреччина 5 2 3 356 396 −40 7
Ізраїль Ізраїль 5 1 4 370 410 −40 6
Франція Франція 5 0 5 392 437 −45 5
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
E1 29.06.1997 Туреччина Туреччина Ізраїль Ізраїль 81:71 26:35 55:36 –
E2 29.06.1997 Росія Росія Франція Франція 93:80 49:40 44:40 –
E3 29.06.1997 Греція Греція Литва Литва 73:66 34:28 39:38 –
E4 30.06.1997 Ізраїль Ізраїль Росія Росія 69:87 31:43 38:44 –
E5 30.06.1997 Франція Франція Греція Греція 71:80 33:37 38:43 –
E6 30.06.1997 Литва Литва Туреччина Туреччина 93:85 45:39 48:46 –
E7 01.07.1997 Туреччина Туреччина Франція Франція 82:71 33:31 49:40 –
E8 01.07.1997 Греція Греція Ізраїль Ізраїль 85:82 44:48 41:34 –
E9 01.07.1997 Росія Росія Литва Литва 93:64 50:37 43:27 –

Група F

Команда І В П ОН ОП РО О
Італія Італія 5 5 0 358 324 +34 10
Югославія Югославія 5 4 1 404 355 +49 9
Іспанія Іспанія 5 3 2 379 333 +46 8
Польща Польща 5 2 3 365 440 −75 7
Хорватія Хорватія 5 1 4 352 348 +4 6
Німеччина Німеччина 5 0 5 325 383 −58 5
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
F1 29.06.1997 Польща Польща Хорватія Хорватія 077:76 38:50 39:26 –
F2 29.06.1997 Югославія Югославія Німеччина Німеччина 088:73 47:30 41:43 –
F3 29.06.1997 Італія Італія Іспанія Іспанія 063:60 25:36 38:24 –
F4 30.06.1997 Хорватія Хорватія Югославія Югославія 062:64 31:22 31:42 –
F5 30.06.1997 Німеччина Німеччина Італія Італія 062:67 28:27 34:40 –
F6 30.06.1997 Іспанія Іспанія Польща Польща 104:61 52:29 52:32 –
F7 01.07.1997 Польща Польща Німеччина Німеччина 086:76 42:35 44:41 –
F8 01.07.1997 Італія Італія Хорватія Хорватія 074:68 38:36 36:32 –
F9 01.07.1997 Югославія Югославія Іспанія Іспанія 079:70 39:35 40:35 –

Плей-оф

Чвертьфінали Півфінали Фінал
                   
4 липня – 16:00        
 Греція Греція  72
5 липня – 20:30
 Польща Польща  62  
 Греція Греція  80
4 липня – 18:00
   Югославія Югославія  88  
 Литва Литва  60
6 липня – 21:30
 Югославія Югославія  75  
 Югославія Югославія  61
4 липня – 20:30
   Італія Італія  49
 Росія Росія  70
5 липня – 22:30
 Іспанія Іспанія  67  
 Росія Росія  65 Третє місце
4 липня – 22:30
   Італія Італія  67  
 Туреччина Туреччина  43  Греція Греція  77
 Італія Італія  66    Росія Росія  97
6 липня – 19:15

Матчі за 5–8 місця

  Півфінали Матч за 5-е місце
             
5 липня – 16:00
 Польща Польща 55  
 Литва Литва 76  
 
6 липня – 13:00
     Литва Литва 93
   Іспанія Іспанія 94
Матч за 7-е місце
5 липня – 18:00 6 липня – 11:00
 Іспанія Іспанія 86  Польща Польща  89
 Туреччина Туреччина 71    Туреччина Туреччина  87

Матчі за 9–12 місця

  Півфінали Матч за 9-е місце
             
4 липня – 10:00
 Ізраїль Ізраїль 84  
 Німеччина Німеччина 75  
 
5 липня – 12:00
     Ізраїль Ізраїль 91
   Франція Франція 84
Матч за 11-е місце
4 липня – 12:00 5 липня – 10:00
 Франція Франція 84  Німеччина Німеччина  93
 Хорватія Хорватія 79    Хорватія Хорватія  100

Матчі за 13–16 місця

  Півфінали Матч за 13-е місце
             
29 червня – 10:00
 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 61  
 Словенія Словенія 73  
 
30 червня – 12:00
     Словенія Словенія 75
   Україна Україна 80
Матч за 15-е місце
29 червня – 12:00 30 червня – 10:00
 Латвія Латвія 76  Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина  96
 Україна Україна 84    Латвія Латвія  94

Підсумкова таблиця

Результати
Кваліфікація на Чемпіонат світу з баскетболу 1998
Кваліфікація на Чемпіонат світу з баскетболу 1998, як господар
Місце Команда Ігри
1 Югославія Югославія 8–1
2 Італія Італія 8–1
3 Росія Росія 7–2
4 Греція Греція 7–2
5 Іспанія Іспанія 6–3
6 Литва Литва 5–4
7 Польща Польща 4–5
8 Туреччина Туреччина 3–6
9 Ізраїль Ізраїль 4–4
10 Франція Франція 2–6
11 Хорватія Хорватія 2–6
12 Німеччина Німеччина 1–7
13 Україна Україна 3–2
14 Словенія Словенія 1–4
15 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1–4
16 Латвія Латвія 0–5

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).