YaChudo

Чемпіонат Європи з баскетболу 1995

Переглядів: 0. Оновлено 29.10.2026.

Чемпіонат Європи з баскетболу 1995
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняГреція Греція
Номер розіграшу29
Термін проведення21 червня – 4 липня
Кількість команд14
Призери
Переможець Югославія Югославія
Фіналіст Литва Литва
3-є місце Хорватія Хорватія
4-е місцеГреція Греція
Статистика турніру
MVPЛитва Шарунас Марчюльоніс

Чемпіонат Європи з баскетболу 1995 — 29-й Чемпіонат Європи з баскетболу відбувся з 21 червня по 2 липня 1995 у Греції. У фінальній стадії брали участь 14 національних збірних.

Арена

Олімпійська крита зала
Місткість: 18,500
Відкрита у 1995 році

Формат

  • Команди були розділені на дві групи по сім команд у кожній. Чотири найкращі команди з кожної групи виходять до чвертьфіналу.
  • Переможці півфіналів змагаються за перше місце чемпіонату Європи, а команди, що програли півфінали, грають у втішній грі за третє місце.
  • Команди, що програли матчі чвертьфіналу, змагаються в окремій сітці, щоб визначити місця з 5-го по 8-ме у фінальній таблиці.

Учасники

Турнір Дата Місць Збірні
Господар – 1 Греція Греція
Чемпіон 1993 року 22 червня – 4 липня 1993 1 Німеччина Німеччина
Кваліфікаційний раунд 21 червня 1993 – 16 листопада 1994 10 Хорватія Хорватія
Фінляндія Фінляндія
Франція Франція
Ізраїль Ізраїль
Італія Італія
Литва Литва
Росія Росія
Словенія Словенія
Іспанія Іспанія
Швеція Швеція
Кваліфікаційний раунд 31 травня – 4 червня 1995 2 Туреччина Туреччина
Югославія Югославія

Попередній раунд

Група A

Команда І В П ОН ОП РО О
Югославія Югославія 6 6 0 490 411 +79 12
Литва Литва 6 5 1 513 442 +71 11
Греція Греція 6 4 2 448 430 +18 10
Італія Італія 6 3 3 438 433 +5 9
Ізраїль Ізраїль 6 2 4 419 417 +2 8
Німеччина Німеччина 6 1 5 448 488 −40 7
Швеція Швеція 6 0 6 393 528 −135 6
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
A1 21.06.1995 Німеччина Німеччина Литва Литва 82:96 45:54 37:42 –
A2 21.06.1995 Ізраїль Ізраїль Італія Італія 71:73 39:37 32:36 –
A3 21.06.1995 Греція Греція Югославія Югославія 80:84 ОТ 43:34 29:38 8:12
A4 22.06.1995 Італія Італія Німеччина Німеччина 68:67 36:34 32:33 –
A5 22.06.1995 Литва Литва Греція Греція 89:73 38:33 51:40 -
A6 22.06.1995 Швеція Швеція Ізраїль Ізраїль 62:87 34:42 28:45 –
A7 23.06.1995 Югославія Югославія Литва Литва 70:61 35:29 35:32 –
A8 23.06.1995 Німеччина Німеччина Швеція Швеція 81:71 39:33 42:38 –
A9 23.06.1995 Греція Греція Італія Італія 67:61 33:37 34:24 –
A10 24.06.1995 Італія Італія Югославія Югославія 74:87 37:49 37:38 –
A11 24.06.1995 Ізраїль Ізраїль Німеччина Німеччина 78:60 40:20 38:40 –
A12 24.06.1995 Швеція Швеція Греція Греція 68:86 30:42 38:44 –
A13 26.06.1995 Югославія Югославія Швеція Швеція 85:58 42:30 43:28 –
A14 26.06.1995 Греція Греція Ізраїль Ізраїль 59:49 29:25 30:24 –
A15 26.06.1995 Литва Литва Італія Італія 80:69 42:39 38:30 –
A16 27.06.1995 Ізраїль Ізраїль Югославія Югославія 59:72 25:35 34:37 –
A17 27.06.1995 Швеція Швеція Литва Литва 73:96 40:46 33:50 –
A18 27.06.1995 Німеччина Німеччина Греція Греція 79:83 43:45 36:38 –
A19 28.06.1995 Італія Італія Швеція Швеція 93:61 46:28 47:33 –
A20 28.06.1995 Югославія Югославія Німеччина Німеччина 92:79 55:27 37:52 –
A21 28.06.1995 Литва Литва Ізраїль Ізраїль 91:75 45:29 46:46 –

Група B

Команда І В П ОН ОП РО О
Хорватія Хорватія 6 6 0 534 464 +70 12
Іспанія Іспанія 6 4 2 499 473 +26 10
Росія Росія 6 4 2 577 508 +69 10
Франція Франція 6 4 2 496 466 +30 10
Словенія Словенія 6 2 4 505 506 −1 8
Туреччина Туреччина 6 1 5 462 539 −77 7
Фінляндія Фінляндія 6 0 6 457 574 −117 6
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. Овертайм
B1 21.06.1995 Росія Росія Фінляндія Фінляндія 126:074 62:33 64:41 –
B2 21.06.1995 Словенія Словенія Франція Франція 068:089 38:49 30:40 –
B3 21.06.1995 Іспанія Іспанія Туреччина Туреччина 085:070 39:29 46:41 –
B4 22.06.1995 Хорватія Хорватія Словенія Словенія 091:083 47:38 44:45 –
B5 22.06.1995 Франція Франція Росія Росія 065:085 27:36 38:49 –
B6 22.06.1995 Фінляндія Фінляндія Іспанія Іспанія 074:087 31:36 43:51 –
B7 23.06.1995 Туреччина Туреччина Фінляндія Фінляндія 081:079 38:44 43:35 –
B8 23.06.1995 Іспанія Іспанія Франція Франція 075:086 34:47 41:39 –
B9 23.06.1995 Росія Росія Хорватія Хорватія 94:100 ОТ 39:44 42:37 13:19
B10 24.06.1995 Франція Франція Туреччина Туреччина 090:076 47:49 43:27 –
B11 24.06.1995 Словенія Словенія Росія Росія 082:092 44:50 38:42 –
B12 24.06.1995 Хорватія Хорватія Іспанія Іспанія 080:070 37:35 43:35 –
B13 26.06.1995 Туреччина Туреччина Хорватія Хорватія 068:090 31:48 37:42 –
B14 26.06.1995 Фінляндія Фінляндія Франція Франція 081:094 38:50 43:44 –
B15 26.06.1995 Іспанія Іспанія Словенія Словенія 088:085 49:40 39:45 –
B16 27.06.1995 Словенія Словенія Туреччина Туреччина 093:074 40:36 53:38 –
B17 27.06.1995 Хорватія Хорватія Фінляндія Фінляндія 092:077 50:34 42:43 –
B18 27.06.1995 Росія Росія Іспанія Іспанія 078:094 44:47 34:47 –
B19 28.06.1995 Фінляндія Фінляндія Словенія Словенія 072:094 33:43 39:51 –
B20 28.06.1995 Туреччина Туреччина Росія Росія 093:102 46:46 47:56 –
B21 28.06.1995 Франція Франція Хорватія Хорватія 072:081 40:40 32:41 –

Плей-оф

Чвертьфінали Півфінали Фінал
                   
30 червня – 22:00        
 Франція Франція  86
1 липня – 20:00
 Югославія Югославія  104  
 Югославія Югославія  60
30 червня – 20:00
   Греція Греція  52  
 Греція Греція  66
2 липня – 22:00
 Іспанія Іспанія  64  
 Югославія Югославія  96
30 червня – 18:00
   Литва Литва  90
 Італія Італія  61
1 липня – 22:00
 Хорватія Хорватія  71  
 Хорватія Хорватія  80 Третє місце
30 червня – 16:00
   Литва Литва  90  
 Росія Росія  71  Греція Греція  68
 Литва Литва  82    Хорватія Хорватія  73
2 липня – 20:00

Матчі за 5–8 місця

  Кваліфікація Матч за 5-е місце
             
1 липня – 16:00
 Італія Італія 80  
 Росія Росія 70  
 
2 липня – 16:00
     Італія Італія 82
   Іспанія Іспанія 75
Матч за 7-е місце
1 липня – 18:00 2 липня – 18:00
 Франція Франція 74  Росія Росія  108
 Іспанія Іспанія 75    Франція Франція  89

Підсумкова таблиця

Результати
Кваліфікація на Олімпійські ігри 1996
Місце Команда Ігри
1 Югославія Югославія 9–0
2 Литва Литва 7–2
3 Хорватія Хорватія 8–1
4 Греція Греція 5–4
5 Італія Італія 5–4
6 Іспанія Іспанія 5–4
7 Росія Росія 5–4
8 Франція Франція 4–5
9 Ізраїль Ізраїль 2–4
10 Словенія Словенія 2–4
11 Німеччина Німеччина 1–5
12 Туреччина Туреччина 1–5
13 Фінляндія Фінляндія 0–6
14 Швеція Швеція 0–6

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).