Чемпіонат Європи з баскетболу 1973
| Конфедерація | ФІБА Європа |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Місце проведення | Іспанія |
| Номер розіграшу | 18 |
| Термін проведення | 27 вересня – 6 жовтня |
| Кількість команд | 12 |
| Призери | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| 3-є місце | |
| 4-е місце | |
| Статистика турніру | |
| MVP | |
Чемпіонат Європи з баскетболу 1973 або ФІБА Євробаскет 1973 — 18-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа.
Чемпіонат відбувся з 27 вересня по 6 жовтня 1973 року, в Іспанії. У фінальній стадії брали участь 12 національних збірних.
Учасники
Болгарія
Греція
Ізраїль
Іспанія
Італія
Польща
Румунія
СРСР
Туреччина
Франція
Чехословаччина
Югославія
Перший раунд
Група A
| Місце | Команда | І | В | П | О | М | РО | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 459:353 | +106 | Матчі за 1–4 місця | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 09 | 364:370 | −006 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 07 | 345:386 | −041 | Матчі за 5–8 місця | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 07 | 443:451 | −008 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 06 | 376:408 | −032 | Матчі за 9–12 місця | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 06 | 369:388 | −019 |
| Гра | Команда 1 | Команда 2 | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 33:53 | 50:51 | - | 83:104 | ||
| A2 | 37:38 | 44:43 | 11:8 | 92:89 | ||
| A3 | 38:40 | 31:44 | - | 69:84 | ||
| A4 | 29:36 | 26:41 | - | 55:77 | ||
| A5 | 39:45 | 46:35 | - | 85:80 | ||
| A6 | 33:28 | 31:37 | - | 64:65 | ||
| A7 | 36:24 | 43:29 | - | 79:53 | ||
| A8 | 49:27 | 21:34 | - | 70:61 | ||
| A9 | 43:43 | 55:41 | - | 98:84 | ||
| A10 | 35:34 | 31:30 | - | 66:64 | ||
| A11 | 49:40 | 52:38 | - | 101:78 | ||
| A12 | 38:38 | 22:28 | - | 60:66 | ||
| A13 | 37:44 | 47:54 | - | 84:98 | ||
| A14 | 39:41 | 42:38 | - | 81:79 | ||
| A15 | 42:53 | 43:32 | 9:8 | 94:93 |
Група B
| Місце | Команда | І | В | П | О | М | РО | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 378:333 | +45 | Матчі за 1–4 місця | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 09 | 392:353 | +39 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 08 | 335:325 | +10 | Матчі за 5–8 місця | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 07 | 367:372 | −05 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 06 | 335:377 | −42 | Матчі за 9–12 місця | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 05 | 345:392 | −47 |
| Гра | Команда 1 | Команда 2 | 1 Т. | 2 Т. | Овертайм | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41:31 | 48:39 | - | 89:70 | ||
| B2 | 26:31 | 33:34 | - | 59:65 | ||
| B3 | 26:37 | 28:22 | - | 54:59 | ||
| B4 | 27:44 | 41:40 | - | 68:84 | ||
| B5 | 47:35 | 38:34 | - | 85:69 | ||
| B6 | 36:26 | 35:37 | - | 71:63 | ||
| B7 | 41:38 | 26:24 | - | 67:62 | ||
| B8 | 36:33 | 40:32 | - | 76:65 | ||
| B9 | 31:41 | 34:36 | - | 65:77 | ||
| B10 | 35:49 | 37:37 | - | 72:86 | ||
| B11 | 35:45 | 45:40 | - | 80:85 | ||
| B12 | 27:33 | 36:30 | 4:4, 6:4 | 73:71 | ||
| B13 | 28:30 | 30:39 | - | 58:69 | ||
| B14 | 31:42 | 43:44 | - | 74:86 | ||
| B15 | 28:36 | 42:44 | - | 70:80 |
Плей-оф
Матчі за 1–4 місця
| Півфінали | Фінал | ||||||
| |
76 | ||||||
| |
80 | ||||||
| |
67 | ||||||
| |
78 | ||||||
| Матч за третє місце | |||||||
| |
96 | |
90 | ||||
| |
71 | |
58 | ||||
Матчі за 5–8 місця
| Півфінали | Матч за 5-е місце | ||||||
| |
67 | ||||||
| |
76 | ||||||
| |
71 | ||||||
| |
80 | ||||||
| Матч за 7-е місце | |||||||
| |
94 | |
78 | ||||
| |
73 | |
96 | ||||
Матчі за 9–12 місця
| Півфінали | Матч за 9-е місце | ||||||
| |
62 | ||||||
| |
67 | ||||||
| |
69 | ||||||
| |
72 | ||||||
| Матч за 11-е місце | |||||||
| |
78 | |
64 | ||||
| |
89 | |
65 | ||||
Підсумкова таблиця
Югославія
Іспанія
СРСР
Чехословаччина
Італія
Болгарія
Ізраїль
Туреччина
Румунія
Франція
Греція
Польща
Символічна збірна турніру
Вейн Брабендер (MVP)
Сергій Бєлов
Франсиско Бускато
Крешимир Чосич
Атанас Голомєєв
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).