Чемпіонат Європи з баскетболу 1946
| Конфедерація | ФІБА Європа |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Місце проведення | Швейцарія |
| Номер розіграшу | 4 |
| Термін проведення | 30 квітня – 4 травня |
| Кількість команд | 10 |
| Призери | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| 3-є місце | |
| 4-е місце | |
| Статистика турніру | |
| MVP | |
Чемпіонат Європи з баскетболу 1946 або ФІБА Євробаскет 1946 — 4-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа.
Чемпіонат відбувся з 30 квітня по 4 травня 1946 року, в Женеві, Швейцарія. У фінальній стадії брали участь 10 національних збірних.
Перший раунд
Група A
| Поз | Команда | І | В | П | ОЗ | ОП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 152 | 71 | +81 | 6 | Півфінал | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 113 | 70 | +43 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 91 | 102 | −11 | 4 | Кваліфікація 7–10 місця | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 53 | 166 | −113 | 3 |
Джерело: fibaeurope.com
| Польща |
45–28 | |
| Італія |
39–31 | |
| Люксембург |
10–48 | |
| Польща |
25–40 | |
| Італія |
73–15 | |
| Польща |
21–34 |
Група B
| Поз | Команда | І | В | П | ОЗ | ОП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 112 | 29 | +83 | 4 | Півфінал | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 66 | 74 | −8 | 3 | Матч за 5–6 місця | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 38 | 113 | −75 | 2 | Кваліфікація 7–10 місця |
Джерело: fibaeurope.com
| Англія |
27–48 | |
| Англія |
11–65 | |
| Франція |
47–18 |
Група C
| Поз | Команда | І | В | П | ОЗ | ОП | РГ | О | Кваліфікація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 58 | 50 | +8 | 4 | Півфінал | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 43 | +7 | 3 | Матч за 5–6 місця | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 56 | 71 | −15 | 2 | Кваліфікація 7–10 місця |
Джерело: fibaeurope.com
| Чехословаччина |
20–17 | |
| Бельгія |
23–33 | |
| Бельгія |
33–38 |
Фінальний раунд
Кваліфікація за 5–10 місця
| Півфінали | Матч за 7-е місце | |||||
| 27 | ||||||
| 50 | ||||||
| 11 | ||||||
| 42 | ||||||
| 22 | ||||||
| 39 | ||||||
| Матч за 9-е місце | ||||||
| 22 | ||||||
| 50 | ||||||
| Матч за 5-е місце | ||
| 25 | ||
| 36 | ||
Турнір за 1–4 місце
| Півфінали | Фінал | |||||
| 42 | ||||||
| 28 | ||||||
| 34 | ||||||
| 32 | ||||||
| 37 | ||||||
| 25 | ||||||
| Матч за 3-є місце | ||||||
| 38 | ||||||
| 32 | ||||||
Підсумкова таблиця
Чехословаччина
Італія
Угорщина
Франція
Швейцарія
Нідерланди
Бельгія
Люксембург
Польща
Англія
Посилання
- ФІБА Європа (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).